No store voucher today
| Size | Tag price | You pay |
|---|---|---|
| [fixed table board] walnut color | ₱5,782.08 | ₱5,782.08 |
| [fixed table board] milk white | ₱5,784.88 | ₱5,784.88 |
| [fixed table board] maple color | ₱5,794.23 | ₱5,794.23 |
+ 11 more sizesHide 11 sizes
| Size | Tag price | You pay |
|---|---|---|
| Pro one-click two-way 45° flip walnut color | ₱7,362.71 | ₱7,362.71 |
| Pro one-click two-way 45° flip milk white | ₱7,364.45 | ₱7,364.45 |
| Pro one-click two-way 45° flip maple color | ₱7,369.39 | ₱7,369.39 |
| Pro+ [upgraded 90° desktop folding] maple color | ₱8,970.47 | ₱8,970.47 |
| Pro solid wood [one-click two-way 45° flip] walnut color | ₱9,138.99 | ₱9,138.99 |
| Pro+ [upgraded 90° desktop folding] milk white | ₱9,174.63 | ₱9,174.63 |
| Pro+ upgraded 90° desktop folding walnut color | ₱9,175.43 | ₱9,175.43 |
| Pro+ solid wood [upgraded 90° desktop folding] walnut color | ₱9,995.20 | ₱9,995.20 |
| Pro+ solid wood [upgraded 90° desktop folding] maple color | ₱10,010.56 | ₱10,010.56 |
| [double-sided flip] maple colorsold out | ₱9,096.66 | ₱9,096.66 |
| [double-sided flip] walnut colorsold out | ₱9,099.87 | ₱9,099.87 |



















