
No store voucher today
| Size | Tag price | You pay |
|---|---|---|
| [fixed table board] milk white | ₱9,501.36 | ₱9,501.36 |
| [fixed table board] maple color | ₱9,509.64 | ₱9,509.64 |
| Pro one-click two-way 45° flip walnut color | ₱11,327.29 | ₱11,327.29 |
+ 11 more sizesHide 11 sizes
| Size | Tag price | You pay |
|---|---|---|
| Pro one-click two-way 45° flip milk white | ₱11,333.16 | ₱11,333.16 |
| Pro one-click two-way 45° flip maple color | ₱11,336.09 | ₱11,336.09 |
| Pro solid wood [one-click two-way 45° flip] walnut color | ₱13,354.09 | ₱13,354.09 |
| Pro+ [upgraded 90° desktop folding] maple color | ₱13,416.66 | ₱13,416.66 |
| Pro+ upgraded 90° desktop folding walnut color | ₱13,421.83 | ₱13,421.83 |
| Pro+ [upgraded 90° desktop folding] milk white | ₱13,422.87 | ₱13,422.87 |
| Pro+ solid wood [upgraded 90° desktop folding] walnut color | ₱14,361.53 | ₱14,361.53 |
| Pro+ solid wood [upgraded 90° desktop folding] maple color | ₱14,362.05 | ₱14,362.05 |
| [double-sided flip] maple colorsold out | ₱9,096.66 | ₱9,096.66 |
| [double-sided flip] walnut colorsold out | ₱9,099.87 | ₱9,099.87 |
| [fixed table board] walnut colorsold out | ₱9,503.43 | ₱9,503.43 |










