
Good time to buy?
LearningStill learning this price
1 day of checks so far. We call it after a week of history, so a "sale" can't fool us.

Stock
Green / 6+128GB - LTE is sold out
We keep checking every day. The last price we saw is below, and it updates the moment it's back.
Last price seen
₱16,499
Sold out right now; this is what it cost when we last saw it.
Tag price
₱16,499
Listed as -18%
"Original" price
₱19,999
The strikethrough. Rarely what anyone pays.
Out of stock · checked
Price history · Green / 6+128GB - LTE
- 30-day low
- ₱16,499
- Typical
- ₱16,499
- Days tracked
- 1
We started watching this on Oct 1. The line fills in with each daily check.
Show as a tableHide table
| Date | Tag | You pay |
|---|---|---|
| Oct 1 | ₱16,499 | ₱16,499 |
Ratings
4.96out of 5 from 1,642 reviews
Exact average of every rating; Lazada rounds it to one decimal.
| 5 stars | 1,605 | |
|---|---|---|
| 4 stars | 20 | |
| 3 stars | 7 | |
| 2 stars | 2 | |
| 1 stars | 8 |
About the seller
Xiaomi Official Store GlobalAll their products →
- Positive seller ratings
- 99%
- Years on Lazada
- 6
- Sold by this store
- 1.4M
- Shipped within 48h
- 100%
From the seller's Lazada store badges, checked 2026-10-01.
Same thing, other sellers
Matching listings we found while picking the best vendor. Lower isn't always better: check the seller.
| Seller | Variant | Reviews | You pay | |
|---|---|---|---|---|
| Xiaomi Official Store Global our pick | Green / 6+128GB - LTE | 4.96 (1,642) · seller 99% | ₱16,499 | View ↗ |
| Lenovo Online StoreLazMall | 6+128GB Gray / Only Tablets | 4.90 (468) · seller 97% | ₱9,667.50 | View ↗ |
| Lenovo Online StoreLazMall | 6+128GB Blue / Only Tablets | 4.90 (468) · seller 97% | ₱9,667.50 | View ↗ |
| HUAWEILazMall | Black | 4.99 (120) · seller 96% | ₱11,499 | View ↗ |
| HUAWEILazMall | Blue | 4.99 (120) · seller 96% | ₱11,499 | View ↗ |
| Lenovo Online StoreLazMall | 8+128GB Blue / Only Tablets | 4.90 (468) · seller 97% | ₱11,515.78 | View ↗ |
| Lenovo Online StoreLazMall | 8+128GB Gray / Only Tablets | 4.90 (468) · seller 97% | ₱11,515.78 | View ↗ |
| Lenovo Online StoreLazMall | 6+128GB Gray / Tablet+Pen | 4.90 (468) · seller 97% | ₱12,099 | View ↗ |
| HONOR PhilippinesLazMall | UNIT ONLY | 4.98 (236) · seller 98% | ₱12,399 | View ↗ |
| Lenovo Online StoreLazMall | 8+128GB Gray / Tablet+Pen | 4.90 (468) · seller 97% | ₱12,995.58 | View ↗ |
| Lenovo Online StoreLazMall | 8+128GB Blue / Tablet+Pen | 4.90 (468) · seller 97% | ₱12,995.58 | View ↗ |
| HONOR PhilippinesLazMall | W/KEYBOARD | 4.98 (236) · seller 98% | ₱13,299 | View ↗ |
| Xiaomi Official Store GlobalLazMall | Black / 8G+128G | 4.94 (431) · seller 99% | ₱13,489 | View ↗ |
| Xiaomi Official Store GlobalLazMall | Glacier Blue / 6G+128G | 4.94 (431) · seller 99% | ₱13,499 | View ↗ |
| Xiaomi Official Store GlobalLazMall | Black / 6G+128G | 4.94 (431) · seller 99% | ₱13,499 | View ↗ |
| Xiaomi Official Store GlobalLazMall | Purple / 6G+128G | 4.94 (431) · seller 99% | ₱13,499 | View ↗ |
| HONOR PhilippinesLazMall | Midnight Black | 5.0 (385) · seller 98% | ₱13,899 | View ↗ |
| HONOR PhilippinesLazMall | Sunrise Orange | 5.0 (385) · seller 98% | ₱13,899 | View ↗ |
| HONOR PhilippinesLazMall | Light Blue | 5.0 (385) · seller 98% | ₱13,899 | View ↗ |
| Lenovo Online StoreLazMall | M11 WiFi Tablet | 4.78 (32) · seller 97% | ₱13,899.10 | View ↗ |
| Lenovo Online StoreLazMall | M11 WiFi + Case | 4.78 (32) · seller 97% | ₱14,799.10 | View ↗ |
| Lenovo Online StoreLazMall | 6+128GB Gray / Tablet+Pen+case | 4.90 (468) · seller 97% | ₱14,843.86 | View ↗ |
| Lenovo Online StoreLazMall | 6+128GB Blue / Tablet+case | 4.90 (468) · seller 97% | ₱15,499 | View ↗ |
| Lenovo Online StoreLazMall | 6+128GB Blue / Tablet+Pen | 4.90 (468) · seller 97% | ₱15,499 | View ↗ |
| Lenovo Online StoreLazMall | 6+128GB Gray / Tablet+case | 4.90 (468) · seller 97% | ₱15,499 | View ↗ |
| Lenovo Online StoreLazMall | M11 WiFi + Pen | 4.78 (32) · seller 97% | ₱15,699.10 | View ↗ |
| SamsungLazMall | Wi-Fi | 4.98 (310) · seller 98% | ₱16,090 | View ↗ |
| HONOR PhilippinesLazMall | Unit Only | 4.98 (207) · seller 98% | ₱16,399 | View ↗ |
| Lenovo Online StoreLazMall | 6+128GB Blue / Tablet+Pen+case | 4.90 (468) · seller 97% | ₱16,499 | View ↗ |
| Lenovo Online StoreLazMall | M11 WiFi + Watch | 4.78 (32) · seller 97% | ₱16,599.10 | View ↗ |
| SamsungLazMall | 5G | 4.98 (310) · seller 98% | ₱17,190 | View ↗ |
| Lenovo Online StoreLazMall | 8+128GB Gray / Tablet+case | 4.90 (468) · seller 97% | ₱17,499 | View ↗ |
| Lenovo Online StoreLazMall | 8+128GB Blue / Tablet+case | 4.90 (468) · seller 97% | ₱17,499 | View ↗ |
| HONOR PhilippinesLazMall | With Keyboard | 4.98 (207) · seller 98% | ₱17,899 | View ↗ |
| HONOR PhilippinesLazMall | LIGHT BLUE | 4.99 (217) · seller 98% | ₱18,899 | View ↗ |
| SamsungLazMall | Standard | 4.95 (217) · seller 98% | ₱19,490 | View ↗ |
| Lenovo Online StoreLazMall | 8+128GB Gray / Tablet+Pen+case | 4.90 (468) · seller 97% | ₱19,499 | View ↗ |
| Lenovo Online StoreLazMall | 8+128GB Blue / Tablet+Pen+case | 4.90 (468) · seller 97% | ₱19,499 | View ↗ |
| HUAWEILazMall | nova 14 Blue | 4.98 (44) · seller 96% | ₱19,999 | View ↗ |
| Xiaomi Official Store GlobalLazMall | Mist Purple / 8G+256G | 4.96 (447) · seller 99% | ₱20,499 | View ↗ |
| Xiaomi Official Store GlobalLazMall | Purple | 4.95 (221) · seller 99% | ₱20,999 | View ↗ |
| Xiaomi Official Store GlobalLazMall | Graphite Gray | 4.95 (221) · seller 99% | ₱20,999 | View ↗ |
| Xiaomi Official Store GlobalLazMall | Silver | 4.95 (221) · seller 99% | ₱20,999 | View ↗ |
| HONOR PhilippinesLazMall | Reddish Brown | 4.96 (1,343) · seller 98% | ₱22,399 | View ↗ |
| Xiaomi Official Store GlobalLazMall | Green / 8+128 | 4.96 (3,121) · seller 99% | ₱22,999 | View ↗ |
| Xiaomi Official Store GlobalLazMall | Gray / 8+128 | 4.96 (3,121) · seller 99% | ₱22,999 | View ↗ |
| Xiaomi Official Store GlobalLazMall | Blue / 8+128 | 4.96 (3,121) · seller 99% | ₱22,999 | View ↗ |
| HUAWEILazMall | Golden Black | 4.90 (42) · seller 96% | ₱23,990 | View ↗ |
| Xiaomi Official Store GlobalLazMall | Gray / 8+256 | 4.96 (3,121) · seller 99% | ₱24,989 | View ↗ |
| Xiaomi Official Store GlobalLazMall | Blue / 8+256 | 4.96 (3,121) · seller 99% | ₱24,999 | View ↗ |
| Xiaomi Official Store GlobalLazMall | Green / 8+256 | 4.96 (3,121) · seller 99% | ₱24,999 | View ↗ |
| Xiaomi Official Store GlobalLazMall | Gray / 12+256 | 4.96 (3,121) · seller 99% | ₱26,989 | View ↗ |
| HUAWEILazMall | Dynamic Edition / 8+128GB Grey | 4.96 (560) · seller 96% | ₱26,999 | View ↗ |
| Xiaomi Official Store GlobalLazMall | Blue / 12+256 | 4.96 (3,121) · seller 99% | ₱26,999 | View ↗ |
| SamsungLazMall | Gray / Wi-Fi | 4.95 (576) · seller 98% | ₱27,290 | View ↗ |
| SamsungLazMall | Light blue / Wi-Fi | 4.95 (576) · seller 98% | ₱27,890 | View ↗ |
| Lenovo Online StoreLazMall | 8+128GB | 3.67 (6) · seller 97% | ₱30,099.10 | View ↗ |
| Xiaomi Official Store GlobalLazMall | Blue / 8+256 | 4.93 (249) · seller 99% | ₱30,499 | View ↗ |
| Xiaomi Official Store GlobalLazMall | Green / 8+256 | 4.93 (249) · seller 99% | ₱30,499 | View ↗ |
| Xiaomi Official Store GlobalLazMall | Black / 8+256 | 4.93 (249) · seller 99% | ₱30,499 | View ↗ |
| Xiaomi Official Store GlobalLazMall | Purple | 4.97 (236) · seller 99% | ₱30,999 | View ↗ |
| Xiaomi Official Store GlobalLazMall | Gray | 4.97 (236) · seller 99% | ₱30,999 | View ↗ |
| Apple Flagship StoreLazMall | 128GB, Blue / Wi-Fi | 4.97 (7,063) · seller 98% | ₱31,090 | View ↗ |
| Apple Flagship StoreLazMall | 128GB, Silver / Wi-Fi | 4.97 (7,063) · seller 98% | ₱31,090 | View ↗ |
| SamsungLazMall | Graphite / 128GB | 4.92 (61) · seller 98% | ₱31,890 | View ↗ |
| Beyond the BoxLazMall | Blue / 128GB | 4.96 (1,659) · seller 99% | ₱32,990 | View ↗ |
| Beyond the BoxLazMall | Silver / 128GB | 4.96 (1,659) · seller 99% | ₱32,990 | View ↗ |
| POCO Official Global StoreLazMall | Yellow / 12+256 | 4.98 (959) · seller 99% | ₱33,499 | View ↗ |
| Xiaomi Official Store GlobalLazMall | Green / 12+512 | 4.93 (249) · seller 99% | ₱34,299 | View ↗ |
| Power Mac CenterLazMall | Pink / 128GB | 5.0 (34) | ₱34,490 | View ↗ |
| Power Mac CenterLazMall | Yellow / 128GB | 5.0 (34) | ₱34,490 | View ↗ |
| Power Mac CenterLazMall | Blue / 128GB | 5.0 (34) | ₱34,490 | View ↗ |
| SamsungLazMall | Gray / 5G | 4.95 (576) · seller 98% | ₱34,790 | View ↗ |
| SamsungLazMall | Light blue / 5G | 4.95 (576) · seller 98% | ₱34,790 | View ↗ |
| Xiaomi Official Store GlobalLazMall | White / 12+256 | 4.97 (30) · seller 99% | ₱37,499 | View ↗ |
| Xiaomi Official Store GlobalLazMall | Mocha Gold / 12G+256G | 4.98 (83) · seller 99% | ₱37,999 | View ↗ |
| HUAWEILazMall | Space Gray | 4.98 (61) · seller 96% | ₱39,499 | View ↗ |
| HUAWEILazMall | Green | 4.98 (61) · seller 96% | ₱39,499 | View ↗ |
| Apple Flagship StoreLazMall | Blue / 128GB | 4.98 (4,661) · seller 98% | ₱40,990 | View ↗ |
| HUAWEILazMall | Spruce Green | 5.0 (15) · seller 96% | ₱41,999 | View ↗ |
| Apple Flagship StoreLazMall | Pink / 128GB | 4.97 (1,101) · seller 98% | ₱47,490 | View ↗ |
| HUAWEILazMall | Green | 4.95 (37) · seller 96% | ₱49,499 | View ↗ |
| HUAWEILazMall | White | 4.95 (37) · seller 96% | ₱49,499 | View ↗ |
| Apple Flagship StoreLazMall | Space Grey / 128GB | 4.92 (105) · seller 98% | ₱52,790 | View ↗ |
| Apple Flagship StoreLazMall | Starlight / 128GB | 4.92 (105) · seller 98% | ₱52,790 | View ↗ |
| Apple Flagship StoreLazMall | Purple / 128GB | 4.92 (105) · seller 98% | ₱52,790 | View ↗ |
| Apple Flagship StoreLazMall | Blue / 128GB | 4.92 (105) · seller 98% | ₱52,790 | View ↗ |
| SamsungLazMall | Graphite / 128GB | 4.95 (105) · seller 98% | ₱55,490 | View ↗ |
| HUAWEILazMall | Black | 5.0 (1) · seller 96% | ₱69,999 | View ↗ |
| SamsungLazMall | Standard | 4.81 (21) · seller 98% | ₱70,790 | View ↗ |
| SamsungLazMall | Standard | 5.0 (29) · seller 98% | ₱79,690 | View ↗ |
| HUAWEILazMall | Golden Black | 3.00 (2) · seller 96% | ₱82,990 | View ↗ |
| Xiaomi Official Store GlobalLazMall | Glacier Blue / 8G+128G · sold out | 4.94 (431) · seller 99% | ₱13,499 | View ↗ |
| Xiaomi Official Store GlobalLazMall | Purple / 8G+128G · sold out | 4.94 (431) · seller 99% | ₱13,499 | View ↗ |
| Xiaomi Official Store GlobalLazMall | Glacier Blue / 8G+256G · sold out | 4.94 (431) · seller 99% | ₱14,299 | View ↗ |
| Xiaomi Official Store GlobalLazMall | Black / 8G+256G · sold out | 4.94 (431) · seller 99% | ₱14,299 | View ↗ |
| Xiaomi Official Store GlobalLazMall | Purple / 8G+256G · sold out | 4.94 (431) · seller 99% | ₱14,299 | View ↗ |
| Lenovo Online StoreLazMall | M11 LTE Tablet · sold out | 4.78 (32) · seller 97% | ₱17,499 | View ↗ |
| Lenovo Online StoreLazMall | M11 LTE + Case · sold out | 4.78 (32) · seller 97% | ₱18,499 | View ↗ |
| Lenovo Online StoreLazMall | M11 LTE + Pen · sold out | 4.78 (32) · seller 97% | ₱19,499 | View ↗ |
| Xiaomi Official Store GlobalLazMall | Black / 8G+256G · sold out | 4.96 (447) · seller 99% | ₱20,499 | View ↗ |
| Xiaomi Official Store GlobalLazMall | Titanium / 8G+256G · sold out | 4.96 (447) · seller 99% | ₱20,499 | View ↗ |
| Lenovo Online StoreLazMall | M11 LTE + Watch · sold out | 4.78 (32) · seller 97% | ₱21,499 | View ↗ |
| Xiaomi Official Store GlobalLazMall | Black / 12G+256G · sold out | 4.96 (447) · seller 99% | ₱21,499 | View ↗ |
| Xiaomi Official Store GlobalLazMall | Mist Purple / 12G+256G · sold out | 4.96 (447) · seller 99% | ₱21,499 | View ↗ |
| Xiaomi Official Store GlobalLazMall | Titanium / 12G+256G · sold out | 4.96 (447) · seller 99% | ₱21,499 | View ↗ |
| Xiaomi Official Store GlobalLazMall | Titanium / 12G+512G · sold out | 4.96 (447) · seller 99% | ₱23,499 | View ↗ |
| Xiaomi Official Store GlobalLazMall | Black / 12G+512G · sold out | 4.96 (447) · seller 99% | ₱23,499 | View ↗ |
| Xiaomi Official Store GlobalLazMall | Mist Purple / 12G+512G · sold out | 4.96 (447) · seller 99% | ₱23,499 | View ↗ |
| Xiaomi Official Store GlobalLazMall | Green / 12+256 · sold out | 4.96 (3,121) · seller 99% | ₱26,999 | View ↗ |
| Apple Flagship StoreLazMall | 128GB, Yellow / Wi-Fi · sold out | 4.97 (7,063) · seller 98% | ₱31,090 | View ↗ |
| Apple Flagship StoreLazMall | 128GB, Pink / Wi-Fi · sold out | 4.97 (7,063) · seller 98% | ₱31,090 | View ↗ |
| Xiaomi Official Store GlobalLazMall | Blue / 12+512 · sold out | 4.93 (249) · seller 99% | ₱34,299 | View ↗ |
| Xiaomi Official Store GlobalLazMall | Black / 12+512 · sold out | 4.93 (249) · seller 99% | ₱34,299 | View ↗ |
| Power Mac CenterLazMall | Silver / 128GB · sold out | 5.0 (34) | ₱34,490 | View ↗ |
| Apple Flagship StoreLazMall | 128GB, Blue / Wi-Fi + Cellular · sold out | 4.97 (7,063) · seller 98% | ₱42,990 | View ↗ |
| Apple Flagship StoreLazMall | 128GB, Silver / Wi-Fi + Cellular · sold out | 4.97 (7,063) · seller 98% | ₱42,990 | View ↗ |
| Apple Flagship StoreLazMall | 128GB, Yellow / Wi-Fi + Cellular · sold out | 4.97 (7,063) · seller 98% | ₱42,990 | View ↗ |
| Apple Flagship StoreLazMall | 128GB, Pink / Wi-Fi + Cellular · sold out | 4.97 (7,063) · seller 98% | ₱42,990 | View ↗ |
| SamsungLazMall | Standard · sold out | 5.0 (15) · seller 98% | ₱67,690 | View ↗ |
Questions
What's the lowest price ever for the Redmi Pad 2 LTE/WIFI?
The lowest price we've seen for the Grey / 4+128GB - WIFI is ₱12,489, on Oct 1, with the store voucher applied. We've tracked it on Lazada PH daily since Oct 1.
How much is the Redmi Pad 2 LTE/WIFI right now?
As of our last check, Oct 1, the cheapest in-stock size is the Grey / 4+128GB - WIFI at ₱12,489 from Xiaomi Official Store Global on Lazada.
How much is each size of the Redmi Pad 2 LTE/WIFI?
Grey / 4+128GB - WIFI: ₱12,489; Green / 4+128GB - WIFI: ₱12,499; Purple / 4+128GB - WIFI: ₱12,499; Grey / 4+256GB - WIFI: ₱13,999; Purple / 4+256GB - WIFI: ₱13,999; Grey / 4+256GB - LTE: ₱15,499; Green / 4+256GB - LTE: ₱15,499; Grey / 8+256GB - WIFI: ₱15,999; Purple / 8+256GB - WIFI: ₱15,999; Grey / 6+128GB - LTE: ₱16,499; Green / 6+128GB - LTE: ₱16,499 (sold out); Grey / 8+256GB - LTE: ₱17,999; Green / 8+256GB - LTE: ₱17,999. Prices include the store voucher where there is one.
Is there a voucher for the Redmi Pad 2 LTE/WIFI?
Not a store voucher, as of our last check. Platform vouchers and bank promos on Lazada may still apply at checkout.
Is now a good time to buy the Redmi Pad 2 LTE/WIFI?
We don't know yet. We've only tracked it for 1 day, and we need a week of history before calling it.
Who sells the Redmi Pad 2 LTE/WIFI on Lazada?
We track Xiaomi Official Store Global (LazMall), with 99% positive seller ratings, 6 years on Lazada, as the main listing. We also found 182 other sellers with the same configuration, from ₱9,667.50 to ₱110,490. The listing is rated 4.96 out of 5 from 1,642 reviews.
When is the next Lazada sale for the Redmi Pad 2 LTE/WIFI?
The next one on our calendar is 10.10 on Oct 10. We check this item before, during and after, so you can see whether the sale actually cut the price.
Next sale
10.10 in 9 days
Oct 10. We'll check this item before, during and after, so you can see whether the sale actually cut anything.
On Lazada
View Green / 6+128GB - LTE on Lazada ↗
Prices can change at any time. Check the listing before you buy.

