
Good time to buy?
LearningStill learning this price
1 day of checks so far. We call it after a week of history, so a "sale" can't fool us.

Stock
Black / 8G+256G is sold out
We keep checking every day. The last price we saw is below, and it updates the moment it's back.
Last price seen
₱20,499
Sold out right now; this is what it cost when we last saw it.
Tag price
₱20,499
Listed as -11%
"Original" price
₱22,999
The strikethrough. Rarely what anyone pays.
Out of stock · checked
Price history · Black / 8G+256G
- 30-day low
- ₱20,499
- Typical
- ₱20,499
- Days tracked
- 1
We started watching this on Oct 1. The line fills in with each daily check.
Show as a tableHide table
| Date | Tag | You pay |
|---|---|---|
| Oct 1 | ₱20,499 | ₱20,499 |
Ratings
4.96out of 5 from 447 reviews
Exact average of every rating; Lazada rounds it to one decimal.
| 5 stars | 436 | |
|---|---|---|
| 4 stars | 8 | |
| 3 stars | 0 | |
| 2 stars | 0 | |
| 1 stars | 3 |
About the seller
Xiaomi Official Store GlobalAll their products →
- Positive seller ratings
- 99%
- Years on Lazada
- 6
- Sold by this store
- 1.4M
- Shipped within 48h
- 100%
From the seller's Lazada store badges, checked 2026-10-01.
Same thing, other sellers
Matching listings we found while picking the best vendor. Lower isn't always better: check the seller.
| Seller | Variant | Reviews | You pay | |
|---|---|---|---|---|
| Xiaomi Official Store Global our pick | Black / 8G+256G | 4.96 (447) · seller 99% | ₱20,499 | View ↗ |
| Lenovo Online StoreLazMall | 6+128GB Gray / Only Tablets | 4.90 (468) · seller 97% | ₱9,667.50 | View ↗ |
| Lenovo Online StoreLazMall | 6+128GB Blue / Only Tablets | 4.90 (468) · seller 97% | ₱9,667.50 | View ↗ |
| HUAWEILazMall | WIFI 4GB+128GB | 4.96 (7,076) · seller 96% | ₱10,899 | View ↗ |
| HUAWEILazMall | Black | 4.99 (120) · seller 96% | ₱11,499 | View ↗ |
| HUAWEILazMall | Blue | 4.99 (120) · seller 96% | ₱11,499 | View ↗ |
| HUAWEILazMall | WIFI 8GB+128GB | 4.96 (7,076) · seller 96% | ₱11,499 | View ↗ |
| Lenovo Online StoreLazMall | 8+128GB Blue / Only Tablets | 4.90 (468) · seller 97% | ₱11,515.78 | View ↗ |
| Lenovo Online StoreLazMall | 8+128GB Gray / Only Tablets | 4.90 (468) · seller 97% | ₱11,515.78 | View ↗ |
| Lenovo Online StoreLazMall | 6+128GB Gray / Tablet+Pen | 4.90 (468) · seller 97% | ₱12,099 | View ↗ |
| HONOR PhilippinesLazMall | UNIT ONLY | 4.98 (236) · seller 98% | ₱12,399 | View ↗ |
| Xiaomi Official Store GlobalLazMall | Grey / 4+128GB - WIFI | 4.96 (1,642) · seller 99% | ₱12,489 | View ↗ |
| Xiaomi Official Store GlobalLazMall | Green / 4+128GB - WIFI | 4.96 (1,642) · seller 99% | ₱12,499 | View ↗ |
| Xiaomi Official Store GlobalLazMall | Purple / 4+128GB - WIFI | 4.96 (1,642) · seller 99% | ₱12,499 | View ↗ |
| Lenovo Online StoreLazMall | 8+128GB Gray / Tablet+Pen | 4.90 (468) · seller 97% | ₱12,995.58 | View ↗ |
| Lenovo Online StoreLazMall | 8+128GB Blue / Tablet+Pen | 4.90 (468) · seller 97% | ₱12,995.58 | View ↗ |
| HONOR PhilippinesLazMall | W/KEYBOARD | 4.98 (236) · seller 98% | ₱13,299 | View ↗ |
| Xiaomi Official Store GlobalLazMall | Black / 8G+128G | 4.94 (431) · seller 99% | ₱13,489 | View ↗ |
| Xiaomi Official Store GlobalLazMall | Glacier Blue / 6G+128G | 4.94 (431) · seller 99% | ₱13,499 | View ↗ |
| Xiaomi Official Store GlobalLazMall | Black / 6G+128G | 4.94 (431) · seller 99% | ₱13,499 | View ↗ |
| Xiaomi Official Store GlobalLazMall | Purple / 6G+128G | 4.94 (431) · seller 99% | ₱13,499 | View ↗ |
| HONOR PhilippinesLazMall | Midnight Black | 5.0 (385) · seller 98% | ₱13,899 | View ↗ |
| HONOR PhilippinesLazMall | Sunrise Orange | 5.0 (385) · seller 98% | ₱13,899 | View ↗ |
| HONOR PhilippinesLazMall | Light Blue | 5.0 (385) · seller 98% | ₱13,899 | View ↗ |
| Lenovo Online StoreLazMall | M11 WiFi Tablet | 4.78 (32) · seller 97% | ₱13,899.10 | View ↗ |
| Xiaomi Official Store GlobalLazMall | Grey / 4+256GB - WIFI | 4.96 (1,642) · seller 99% | ₱13,999 | View ↗ |
| Xiaomi Official Store GlobalLazMall | Purple / 4+256GB - WIFI | 4.96 (1,642) · seller 99% | ₱13,999 | View ↗ |
| Lenovo Online StoreLazMall | 8+256GB Gray / Only Tablets | 4.90 (468) · seller 97% | ₱14,289.18 | View ↗ |
| Lenovo Online StoreLazMall | M11 WiFi + Case | 4.78 (32) · seller 97% | ₱14,799.10 | View ↗ |
| Lenovo Online StoreLazMall | 6+128GB Gray / Tablet+Pen+case | 4.90 (468) · seller 97% | ₱14,843.86 | View ↗ |
| Brand Super Deal | Sky blue / 4gb+128gb / Special package [no gifts] / Wi-fi | 5.0 (5) · seller 95% | ₱15,403 | View ↗ |
| Brand Super DealLazMall | Starry sky gray / 4gb+128gb / Special package [no gifts] / Wi-fi | 5.0 (5) · seller 95% | ₱15,403 | View ↗ |
| Lenovo Online StoreLazMall | 6+128GB Blue / Tablet+case | 4.90 (468) · seller 97% | ₱15,499 | View ↗ |
| Lenovo Online StoreLazMall | 6+128GB Blue / Tablet+Pen | 4.90 (468) · seller 97% | ₱15,499 | View ↗ |
| Lenovo Online StoreLazMall | 6+128GB Gray / Tablet+case | 4.90 (468) · seller 97% | ₱15,499 | View ↗ |
| POCO Official Global StoreLazMall | White / 6GB+128GB | 5.0 (209) · seller 99% | ₱15,499 | View ↗ |
| Xiaomi Official Store GlobalLazMall | Grey / 4+256GB - LTE | 4.96 (1,642) · seller 99% | ₱15,499 | View ↗ |
| Xiaomi Official Store GlobalLazMall | Green / 4+256GB - LTE | 4.96 (1,642) · seller 99% | ₱15,499 | View ↗ |
| Lenovo Online StoreLazMall | M11 WiFi + Pen | 4.78 (32) · seller 97% | ₱15,699.10 | View ↗ |
| Brand Super Deal | Starry sky gray / 4gb+128gb / Package ① comes with [tempered film + protective case] / Wi-fi | 5.0 (5) · seller 95% | ₱15,749 | View ↗ |
| Brand Super Deal | Sky blue / 4gb+128gb / Package ① comes with [tempered film + protective case] / Wi-fi | 5.0 (5) · seller 95% | ₱15,749 | View ↗ |
| Brand Super Deal | Starry sky gray / 4gb+128gb / Package ② comes with [tempered film + protective case + stylus] / Wi-fi | 5.0 (5) · seller 95% | ₱15,980 | View ↗ |
| Brand Super Deal | Sky blue / 4gb+128gb / Package ② comes with [tempered film + protective case + stylus] / Wi-fi | 5.0 (5) · seller 95% | ₱15,980 | View ↗ |
| Xiaomi OnlineLazMall | Graphite Gray / 4GB + 256GB | 5.0 (9) · seller 98% | ₱15,999 | View ↗ |
| Xiaomi Official Store GlobalLazMall | Grey / 8+256GB - WIFI | 4.96 (1,642) · seller 99% | ₱15,999 | View ↗ |
| Xiaomi Official Store GlobalLazMall | Purple / 8+256GB - WIFI | 4.96 (1,642) · seller 99% | ₱15,999 | View ↗ |
| SamsungLazMall | Wi-Fi | 4.98 (310) · seller 98% | ₱16,090 | View ↗ |
| HONOR PhilippinesLazMall | Unit Only | 4.98 (207) · seller 98% | ₱16,399 | View ↗ |
| Xiaomi Official Store GlobalLazMall | Titanium / 8GB+256GB | 4.93 (358) · seller 99% | ₱16,499 | View ↗ |
| Xiaomi Official Store GlobalLazMall | Black / 8GB+256GB | 4.93 (358) · seller 99% | ₱16,499 | View ↗ |
| Lenovo Online StoreLazMall | 6+128GB Blue / Tablet+Pen+case | 4.90 (468) · seller 97% | ₱16,499 | View ↗ |
| Xiaomi Official Store GlobalLazMall | Grey / 6+128GB - LTE | 4.96 (1,642) · seller 99% | ₱16,499 | View ↗ |
| Brand Super Deal | Sky blue / 4gb+128gb / Package ③ comes with keyboard and mouse + tempered film +... / Wi-fi | 5.0 (5) · seller 95% | ₱16,557 | View ↗ |
| Brand Super Deal | Starry sky gray / 4gb+128gb / Package ③ comes with keyboard and mouse + tempered film +... / Wi-fi | 5.0 (5) · seller 95% | ₱16,557 | View ↗ |
| Lenovo Online StoreLazMall | M11 WiFi + Watch | 4.78 (32) · seller 97% | ₱16,599.10 | View ↗ |
| SamsungLazMall | 5G | 4.98 (310) · seller 98% | ₱17,190 | View ↗ |
| Xiaomi Official Store GlobalLazMall | Midnight Black / 12+256GB | 4.94 (530) · seller 99% | ₱17,299 | View ↗ |
| Xiaomi Official Store GlobalLazMall | Coral Green / 12+256GB | 4.94 (530) · seller 99% | ₱17,299 | View ↗ |
| Xiaomi Official Store GlobalLazMall | Titanium / 12GB+256GB | 4.93 (358) · seller 99% | ₱17,499 | View ↗ |
| Xiaomi Official Store GlobalLazMall | Black / 12GB+256GB | 4.93 (358) · seller 99% | ₱17,499 | View ↗ |
| Xiaomi Official Store GlobalLazMall | Glacier Blue / 12GB+256GB | 4.93 (358) · seller 99% | ₱17,499 | View ↗ |
| Lenovo Online StoreLazMall | 8+128GB Gray / Tablet+case | 4.90 (468) · seller 97% | ₱17,499 | View ↗ |
| Lenovo Online StoreLazMall | 8+128GB Blue / Tablet+case | 4.90 (468) · seller 97% | ₱17,499 | View ↗ |
| Brand Super Deal | Starry sky gray / 6gb+128gb / Special package [no gifts] / Wi-fi | 5.0 (5) · seller 95% | ₱17,712 | View ↗ |
| Brand Super Deal | Sky blue / 6gb+128gb / Special package [no gifts] / Wi-fi | 5.0 (5) · seller 95% | ₱17,712 | View ↗ |
| HONOR PhilippinesLazMall | With Keyboard | 4.98 (207) · seller 98% | ₱17,899 | View ↗ |
| Xiaomi Official Store GlobalLazMall | Grey / 8+256GB - LTE | 4.96 (1,642) · seller 99% | ₱17,999 | View ↗ |
| Xiaomi Official Store GlobalLazMall | Green / 8+256GB - LTE | 4.96 (1,642) · seller 99% | ₱17,999 | View ↗ |
| Brand Super Deal | Starry sky gray / 6gb+128gb / Package ① comes with [tempered film + protective case] / Wi-fi | 5.0 (5) · seller 95% | ₱18,059 | View ↗ |
| Brand Super Deal | Sky blue / 6gb+128gb / Package ① comes with [tempered film + protective case] / Wi-fi | 5.0 (5) · seller 95% | ₱18,059 | View ↗ |
| SamsungLazMall | Black / 8GB + 256GB | 4.96 (2,787) · seller 98% | ₱18,090 | View ↗ |
| Brand Super Deal | Sky blue / 6gb+128gb / Package ② comes with [tempered film + protective case + stylus] / Wi-fi | 5.0 (5) · seller 95% | ₱18,289 | View ↗ |
| Brand Super Deal | Starry sky gray / 6gb+128gb / Package ② comes with [tempered film + protective case + stylus] / Wi-fi | 5.0 (5) · seller 95% | ₱18,289 | View ↗ |
| SamsungLazMall | Awesome Charcoal / 8GB 128GB | 4.96 (503) · seller 98% | ₱18,290 | View ↗ |
| Xiaomi Official Store GlobalLazMall | Midnight Black / 12+512GB | 4.94 (530) · seller 99% | ₱18,299 | View ↗ |
| Xiaomi Official Store GlobalLazMall | Lavender Purple / 12+512GB | 4.94 (530) · seller 99% | ₱18,299 | View ↗ |
| Xiaomi Official Store GlobalLazMall | Coral Green / 12+512GB | 4.94 (530) · seller 99% | ₱18,299 | View ↗ |
| POCO Official Global StoreLazMall | Green / 8GB+512GB | 4.99 (2,418) · seller 99% | ₱18,299 | View ↗ |
| Smartphone Top StoreLazMall | Clear sky blue / Wi-fi / 6gb+128gb | no reviews · seller 100% | ₱18,864.86 | View ↗ |
| Smartphone Top StoreLazMall | Cangshan gray / Wi-fi / 6gb+128gb | no reviews · seller 100% | ₱18,864.86 | View ↗ |
| Brand Super Deal | Starry sky gray / 6gb+128gb / Package ③ comes with keyboard and mouse + tempered film +... / Wi-fi | 5.0 (5) · seller 95% | ₱18,867 | View ↗ |
| Brand Super Deal | Sky blue / 6gb+128gb / Package ③ comes with keyboard and mouse + tempered film +... / Wi-fi | 5.0 (5) · seller 95% | ₱18,867 | View ↗ |
| HONOR PhilippinesLazMall | LIGHT BLUE | 4.99 (217) · seller 98% | ₱18,899 | View ↗ |
| SamsungLazMall | Standard | 4.95 (217) · seller 98% | ₱19,490 | View ↗ |
| Lenovo Online StoreLazMall | 8+128GB Gray / Tablet+Pen+case | 4.90 (468) · seller 97% | ₱19,499 | View ↗ |
| Lenovo Online StoreLazMall | 8+128GB Blue / Tablet+Pen+case | 4.90 (468) · seller 97% | ₱19,499 | View ↗ |
| Smartphone Top StoreLazMall | Clear sky blue / Wi-fi / 8gb+128gb | no reviews · seller 100% | ₱19,897.79 | View ↗ |
| POCO Official Global StoreLazMall | Grey / 8GB+256GB | 4.99 (1,562) · seller 99% | ₱19,989 | View ↗ |
| POCO Official Global StoreLazMall | Blue / 8GB+256GB | 4.99 (1,562) · seller 99% | ₱19,989 | View ↗ |
| HUAWEILazMall | nova 14 Blue | 4.98 (44) · seller 96% | ₱19,999 | View ↗ |
| HUAWEILazMall | WiFi 8GB+128GB w/Pen | 4.96 (7,076) · seller 96% | ₱19,999 | View ↗ |
| Smartphone Top StoreLazMall | Cangshan gray / Wi-fi / 8gb+128gb | no reviews · seller 100% | ₱20,019.89 | View ↗ |
| POCO Official Global StoreLazMall | Silver / 8GB+256GB | 5.0 (1,790) · seller 99% | ₱20,499 | View ↗ |
| Xiaomi Official Store GlobalLazMall | Purple | 4.95 (221) · seller 99% | ₱20,999 | View ↗ |
| Xiaomi Official Store GlobalLazMall | Graphite Gray | 4.95 (221) · seller 99% | ₱20,999 | View ↗ |
| Xiaomi Official Store GlobalLazMall | Silver | 4.95 (221) · seller 99% | ₱20,999 | View ↗ |
| Xiaomi OnlineLazMall | Graphite Gray / 8GB + 256GB | 5.0 (29) · seller 98% | ₱21,999 | View ↗ |
| HUAWEILazMall | LTE 8GB+128GB w/Pen | 4.96 (7,076) · seller 96% | ₱21,999 | View ↗ |
| HONOR PhilippinesLazMall | Reddish Brown | 4.96 (1,343) · seller 98% | ₱22,399 | View ↗ |
| Lenovo Online StoreLazMall | 8+256GB Gray / Tablet+Pen | 4.90 (468) · seller 97% | ₱22,499 | View ↗ |
| Lenovo Online StoreLazMall | 8+256GB Gray / Tablet+case | 4.90 (468) · seller 97% | ₱22,499 | View ↗ |
| Xiaomi Official Store GlobalLazMall | Green / 8+128 | 4.96 (3,121) · seller 99% | ₱22,999 | View ↗ |
| Xiaomi Official Store GlobalLazMall | Gray / 8+128 | 4.96 (3,121) · seller 99% | ₱22,999 | View ↗ |
| Xiaomi Official Store GlobalLazMall | Blue / 8+128 | 4.96 (3,121) · seller 99% | ₱22,999 | View ↗ |
| HUAWEILazMall | Golden Black | 4.90 (42) · seller 96% | ₱23,990 | View ↗ |
| Lenovo Online StoreLazMall | 8+256GB Gray / Tablet+Pen+case | 4.90 (468) · seller 97% | ₱24,499 | View ↗ |
| Xiaomi Official Store GlobalLazMall | Gray / 8+256 | 4.96 (3,121) · seller 99% | ₱24,989 | View ↗ |
| Xiaomi Official Store GlobalLazMall | Blue / 8+256 | 4.96 (3,121) · seller 99% | ₱24,999 | View ↗ |
| Xiaomi Official Store GlobalLazMall | Green / 8+256 | 4.96 (3,121) · seller 99% | ₱24,999 | View ↗ |
| Xiaomi Official Store GlobalLazMall | Gray / 8GB+128GB | 4.95 (163) · seller 99% | ₱24,999 | View ↗ |
| Xiaomi Official Store GlobalLazMall | Pine Green / 8GB+128GB | 4.95 (163) · seller 99% | ₱24,999 | View ↗ |
| Xiaomi Official Store GlobalLazMall | Blue / 8GB+128GB | 4.95 (163) · seller 99% | ₱24,999 | View ↗ |
| SamsungLazMall | Awesome Navy / 8GB 128GB | 4.97 (1,042) · seller 98% | ₱25,090 | View ↗ |
| Brand Super DealLazMall | Ice crystal white / Wi-fi / 8gb + 256gb | no reviews · seller 95% | ₱25,723 | View ↗ |
| Brand Super Deal | Phantom gray / Wi-fi / 8gb + 256gb | no reviews · seller 95% | ₱25,723 | View ↗ |
| Xiaomi Official Store GlobalLazMall | Gray / 12+256 | 4.96 (3,121) · seller 99% | ₱26,989 | View ↗ |
| HUAWEILazMall | Dynamic Edition / 8+128GB Grey | 4.96 (560) · seller 96% | ₱26,999 | View ↗ |
| Xiaomi Official Store GlobalLazMall | Blue / 12+256 | 4.96 (3,121) · seller 99% | ₱26,999 | View ↗ |
| SamsungLazMall | Gray / Wi-Fi | 4.95 (576) · seller 98% | ₱27,290 | View ↗ |
| SamsungLazMall | Light blue / Wi-Fi | 4.95 (576) · seller 98% | ₱27,890 | View ↗ |
| Brand Super Deal | Ice crystal white / Wi-fi / 12gb + 256gb | no reviews · seller 95% | ₱29,187 | View ↗ |
| HONOR PhilippinesLazMall | 8GB+256GB BLACK | 4.91 (99) · seller 98% | ₱29,899 | View ↗ |
| Lenovo Online StoreLazMall | 8+128GB | 3.67 (6) · seller 97% | ₱30,099.10 | View ↗ |
| Xiaomi Official Store GlobalLazMall | Blue / 8+256 | 4.93 (249) · seller 99% | ₱30,499 | View ↗ |
| Xiaomi Official Store GlobalLazMall | Green / 8+256 | 4.93 (249) · seller 99% | ₱30,499 | View ↗ |
| Xiaomi Official Store GlobalLazMall | Black / 8+256 | 4.93 (249) · seller 99% | ₱30,499 | View ↗ |
| POCO Official Global StoreLazMall | Green / 8GB+256GB | 4.99 (5,494) · seller 99% | ₱30,989 | View ↗ |
| Xiaomi Official Store GlobalLazMall | Purple | 4.97 (236) · seller 99% | ₱30,999 | View ↗ |
| Xiaomi Official Store GlobalLazMall | Gray | 4.97 (236) · seller 99% | ₱30,999 | View ↗ |
| Xiaomi Official Store GlobalLazMall | Gray / 8GB+256GB | 5.0 (30) · seller 99% | ₱30,999 | View ↗ |
| Xiaomi Official Store GlobalLazMall | Pine Green / 8GB+256GB | 5.0 (30) · seller 99% | ₱30,999 | View ↗ |
| Xiaomi Official Store GlobalLazMall | Blue / 8GB+256GB | 5.0 (30) · seller 99% | ₱30,999 | View ↗ |
| Apple Flagship StoreLazMall | 128GB, Blue / Wi-Fi | 4.97 (7,063) · seller 98% | ₱31,090 | View ↗ |
| Apple Flagship StoreLazMall | 128GB, Silver / Wi-Fi | 4.97 (7,063) · seller 98% | ₱31,090 | View ↗ |
| SamsungLazMall | Graphite / 128GB | 4.92 (61) · seller 98% | ₱31,890 | View ↗ |
| Brand Super DealLazMall | Phantom gray / Wi-fi / 8gb+128gb | no reviews · seller 95% | ₱32,674 | View ↗ |
| Brand Super Deal | Ice crystal white / Wi-fi / 8gb+128gb | no reviews · seller 95% | ₱32,674 | View ↗ |
| Smartphone Top StoreLazMall | Phantom gray / Wi-fi / 8gb + 128gb | no reviews · seller 100% | ₱32,865.81 | View ↗ |
| Smartphone Top StoreLazMall | Ice crystal white / Wi-fi / 8gb + 128gb | no reviews · seller 100% | ₱32,865.81 | View ↗ |
| Beyond the BoxLazMall | Blue / 128GB | 4.96 (1,659) · seller 99% | ₱32,990 | View ↗ |
| Beyond the BoxLazMall | Silver / 128GB | 4.96 (1,659) · seller 99% | ₱32,990 | View ↗ |
| HUAWEILazMall | Papermatte Edition / 8+256GB Violet | 4.96 (560) · seller 96% | ₱32,999 | View ↗ |
| HUAWEILazMall | Papermatte Edition / 8+256GB Grey | 4.96 (560) · seller 96% | ₱32,999 | View ↗ |
| POCO Official Global StoreLazMall | Yellow / 12+256 | 4.98 (959) · seller 99% | ₱33,499 | View ↗ |
| Xiaomi Official Store GlobalLazMall | Titan Gray / 12+256GB | 4.92 (67) · seller 99% | ₱33,999 | View ↗ |
| Xiaomi Official Store GlobalLazMall | Green / 12+512 | 4.93 (249) · seller 99% | ₱34,299 | View ↗ |
| Power Mac CenterLazMall | Pink / 128GB | 5.0 (34) | ₱34,490 | View ↗ |
| Power Mac CenterLazMall | Yellow / 128GB | 5.0 (34) | ₱34,490 | View ↗ |
| Power Mac CenterLazMall | Blue / 128GB | 5.0 (34) | ₱34,490 | View ↗ |
| Lenovo Online StoreLazMall | 8+256GB | 3.67 (6) · seller 97% | ₱34,599.10 | View ↗ |
| SamsungLazMall | Gray / 5G | 4.95 (576) · seller 98% | ₱34,790 | View ↗ |
| SamsungLazMall | Light blue / 5G | 4.95 (576) · seller 98% | ₱34,790 | View ↗ |
| Brand Super Deal | Phantom gray / Wi-fi / 8gb+256gb | no reviews · seller 95% | ₱34,983 | View ↗ |
| Smartphone Top StoreLazMall | Phantom gray / Wi-fi / 8gb+256gb | no reviews · seller 100% | ₱35,175.87 | View ↗ |
| Xiaomi Official Store GlobalLazMall | Black / 12GB+256GB | 5.0 (46) · seller 99% | ₱36,999 | View ↗ |
| Xiaomi Official Store GlobalLazMall | White / 12+256 | 4.97 (30) · seller 99% | ₱37,499 | View ↗ |
| Xiaomi Official Store GlobalLazMall | Mocha Gold / 12G+256G | 4.98 (83) · seller 99% | ₱37,999 | View ↗ |
| POCO Official Global StoreLazMall | Black / 12GB+256GB | 4.99 (2,989) · seller 99% | ₱38,989 | View ↗ |
| HUAWEILazMall | Space Gray | 4.98 (61) · seller 96% | ₱39,499 | View ↗ |
| HUAWEILazMall | Green | 4.98 (61) · seller 96% | ₱39,499 | View ↗ |
| Apple Flagship StoreLazMall | Blue / 128GB | 4.98 (4,661) · seller 98% | ₱40,990 | View ↗ |
| POCO Official Global StoreLazMall | Black / 12GB+256GB | 4.99 (2,131) · seller 99% | ₱40,999 | View ↗ |
| POCO Official Global StoreLazMall | Gold / 12GB+512GB | 4.96 (275) · seller 99% | ₱40,999 | View ↗ |
| POCO Official Global StoreLazMall | Green / 12GB+256GB | 4.97 (565) · seller 99% | ₱40,999 | View ↗ |
| HUAWEILazMall | Spruce Green | 5.0 (15) · seller 96% | ₱41,999 | View ↗ |
| SamsungLazMall | Jetblack / 512GB | 4.96 (355) · seller 98% | ₱45,690 | View ↗ |
| Apple Flagship StoreLazMall | Pink / 128GB | 4.97 (1,101) · seller 98% | ₱47,490 | View ↗ |
| POCO Official Global StoreLazMall | Denim Blue / 12GB+256GB | 4.97 (1,892) · seller 99% | ₱48,999 | View ↗ |
| HUAWEILazMall | Green | 4.95 (37) · seller 96% | ₱49,499 | View ↗ |
| HUAWEILazMall | White | 4.95 (37) · seller 96% | ₱49,499 | View ↗ |
| Apple Flagship StoreLazMall | Space Grey / 128GB | 4.92 (105) · seller 98% | ₱52,790 | View ↗ |
| Apple Flagship StoreLazMall | Starlight / 128GB | 4.92 (105) · seller 98% | ₱52,790 | View ↗ |
| Apple Flagship StoreLazMall | Purple / 128GB | 4.92 (105) · seller 98% | ₱52,790 | View ↗ |
| Apple Flagship StoreLazMall | Blue / 128GB | 4.92 (105) · seller 98% | ₱52,790 | View ↗ |
| Apple Flagship StoreLazMall | Sage / 256GB | 4.94 (1,104) · seller 98% | ₱55,490 | View ↗ |
| SamsungLazMall | Graphite / 128GB | 4.95 (105) · seller 98% | ₱55,490 | View ↗ |
| Power Mac CenterLazMall | Silver / 512GB | 5.0 (34) | ₱55,590 | View ↗ |
| SamsungLazMall | Titanium Silver Blue / 12GB 256GB | 4.90 (1,174) · seller 98% | ₱59,990 | View ↗ |
| Beyond the BoxLazMall | Starlight / 512GB | 4.96 (25) · seller 99% | ₱64,490 | View ↗ |
| HUAWEILazMall | Black | 5.0 (1) · seller 96% | ₱69,999 | View ↗ |
| SamsungLazMall | Standard | 4.81 (21) · seller 98% | ₱70,790 | View ↗ |
| SamsungLazMall | Silver Shadow / 12GB+256GB | 4.71 (777) · seller 98% | ₱71,390 | View ↗ |
| SamsungLazMall | Standard | 5.0 (29) · seller 98% | ₱79,690 | View ↗ |
| Apple Flagship StoreLazMall | Space Black / 256GB | 4.85 (59) · seller 98% | ₱81,690 | View ↗ |
| Apple Flagship StoreLazMall | Cosmic Orange / 256GB | 4.95 (1,697) · seller 98% | ₱82,790 | View ↗ |
| HUAWEILazMall | Golden Black | 3.00 (2) · seller 96% | ₱82,990 | View ↗ |
| SamsungLazMall | Blue Shadow / 12GB +256GB | 4.91 (523) · seller 98% | ₱84,790 | View ↗ |
| SamsungLazMall | Silver Shadow / 12GB +256GB | 4.91 (523) · seller 98% | ₱84,890 | View ↗ |
| SamsungLazMall | Jetblack / 12GB +256GB | 4.91 (523) · seller 98% | ₱89,790 | View ↗ |
| SamsungLazMall | Blue Shadow / 12GB + 512GB | 4.91 (523) · seller 98% | ₱95,090 | View ↗ |
| SamsungLazMall | Jetblack / 12GB + 512GB | 4.91 (523) · seller 98% | ₱95,190 | View ↗ |
| SamsungLazMall | Silver Shadow / 12GB + 512GB | 4.91 (523) · seller 98% | ₱95,590 | View ↗ |
| SamsungLazMall | Lavender / 256GB | 4.94 (145) · seller 98% | ₱107,090 | View ↗ |
| SamsungLazMall | Blue Shadow / 16GB + 1TB | 4.91 (523) · seller 98% | ₱110,490 | View ↗ |
| Xiaomi OnlineLazMall | Graphite Gray / 4GB + 128GB · sold out | 5.0 (9) · seller 98% | ₱11,599 | View ↗ |
| Xiaomi OnlineLazMall | Mint Green / 4GB + 128GB · sold out | 5.0 (9) · seller 98% | ₱11,599 | View ↗ |
| Xiaomi Official Store GlobalLazMall | Glacier Blue / 8G+128G · sold out | 4.94 (431) · seller 99% | ₱13,499 | View ↗ |
| Xiaomi Official Store GlobalLazMall | Purple / 8G+128G · sold out | 4.94 (431) · seller 99% | ₱13,499 | View ↗ |
| Xiaomi Official Store GlobalLazMall | Glacier Blue / 8G+256G · sold out | 4.94 (431) · seller 99% | ₱14,299 | View ↗ |
| Xiaomi Official Store GlobalLazMall | Black / 8G+256G · sold out | 4.94 (431) · seller 99% | ₱14,299 | View ↗ |
| Xiaomi Official Store GlobalLazMall | Purple / 8G+256G · sold out | 4.94 (431) · seller 99% | ₱14,299 | View ↗ |
| Xiaomi Official Store GlobalLazMall | Midnight Black / 8+256GB · sold out | 4.94 (530) · seller 99% | ₱15,499 | View ↗ |
| Xiaomi Official Store GlobalLazMall | Lavender Purple / 8+256GB · sold out | 4.94 (530) · seller 99% | ₱15,499 | View ↗ |
| Xiaomi Official Store GlobalLazMall | Coral Green / 8+256GB · sold out | 4.94 (530) · seller 99% | ₱15,499 | View ↗ |
| Xiaomi OnlineLazMall | Mint Green / 6GB + 128GB · sold out | 5.0 (9) · seller 98% | ₱15,999 | View ↗ |
| Xiaomi OnlineLazMall | Graphite Gray / 6GB + 128GB · sold out | 5.0 (9) · seller 98% | ₱15,999 | View ↗ |
| Xiaomi OnlineLazMall | Mint Green / 4GB + 256GB · sold out | 5.0 (9) · seller 98% | ₱15,999 | View ↗ |
| Xiaomi Official Store GlobalLazMall | Glacier Blue / 8GB+256GB · sold out | 4.93 (358) · seller 99% | ₱16,499 | View ↗ |
| Xiaomi Official Store GlobalLazMall | Green / 6+128GB - LTE · sold out | 4.96 (1,642) · seller 99% | ₱16,499 | View ↗ |
| Xiaomi Official Store GlobalLazMall | Lavender Purple / 12+256GB · sold out | 4.94 (530) · seller 99% | ₱17,299 | View ↗ |
| Xiaomi Official Store GlobalLazMall | Rose Gold-BamBam / 12+256GB · sold out | 4.94 (530) · seller 99% | ₱17,499 | View ↗ |
| Lenovo Online StoreLazMall | M11 LTE Tablet · sold out | 4.78 (32) · seller 97% | ₱17,499 | View ↗ |
| Xiaomi OnlineLazMall | Graphite Gray / 8GB + 256GB · sold out | 5.0 (9) · seller 98% | ₱17,999 | View ↗ |
| Xiaomi OnlineLazMall | Mint Green / 8GB + 256GB · sold out | 5.0 (9) · seller 98% | ₱17,999 | View ↗ |
| Xiaomi Official Store GlobalLazMall | Black / 12GB+512GB · sold out | 4.93 (358) · seller 99% | ₱18,499 | View ↗ |
| Xiaomi Official Store GlobalLazMall | Titanium / 12GB+512GB · sold out | 4.93 (358) · seller 99% | ₱18,499 | View ↗ |
| Xiaomi Official Store GlobalLazMall | Glacier Blue / 12GB+512GB · sold out | 4.93 (358) · seller 99% | ₱18,499 | View ↗ |
