
Audio-Technica · Audio-Technica Philippines
Audio-Technica ATH-M50XSTS-USB Streaming Headset
5.0 out of 5 · 10 reviews· 28 sold
₱1,012 store voucher
| Size | Tag price | You pay |
|---|---|---|
| Standard | ₱17,479.08 |
Best price across Lazada and Shopee
32 products from Mall and official stores, checked daily. Biggest voucher savings first; green is what you pay at checkout.

Audio-Technica · Audio-Technica Philippines
5.0 out of 5 · 10 reviews· 28 sold
₱1,012 store voucher
| Size | Tag price | You pay |
|---|---|---|
| Standard | ₱17,479.08 |
Best price across Lazada and Shopee

Audio-Technica · Audio-Technica Philippines
4.89 out of 5 · 85 reviews· 191 sold
₱1,012 store voucher

Audio-Technica · Audio-Technica Philippines
5.0 out of 5 · 5 reviews· 9 sold
₱1,012 store voucher
| Size | Tag price | You pay |
|---|---|---|
| Standard | ₱14,099.06 |
Best price across Lazada and Shopee

Audio-Technica · Audio-Technica Philippines
3.67 out of 5 · 3 reviews· 11 sold
₱1,012 store voucher
| Size | Tag price | You pay |
|---|---|---|
| Black | ₱9,199.08 | |
| Beige | ₱9,199.08 |
Best price across Lazada and Shopee

Audio-Technica · Audio-Technica Philippines
4.87 out of 5 · 15 reviews· 33 sold
₱1,012 store voucher

₱711 store voucher
| Size | Tag price | You pay |
|---|---|---|
| Black | ₱11,504.75 | |
| Cream | ₱12,479 | |
| Brown | ₱12,990 | ₱12,990 |
Best price across Lazada, Shopee and Beyond the Box

Audio-Technica · JB Music
4.94 out of 5 · 169 reviews· 347 sold
8% OFF store voucher, capped at ₱5,000
| Size | Tag price | You pay |
|---|---|---|
| ...sold out | ₱5,935.12 |

JBL · SoundPint
4.97 out of 5 · 37 reviews· 72 sold
₱250 store voucher
| Size | Tag price | You pay |
|---|---|---|
| M3 Latte | ₱12,749 | |
| M3 Black | ₱12,749 | |
| M3 Smart TX Black | ₱19,749 |
| Size | Tag price | You pay |
|---|---|---|
| M3 Smart TX Blue | ₱19,749 | |
| M3 Smart TX Latte | ₱19,749 | |
| M2 Blacksold out | ₱7,270 | |
| M2 Champagnesold out | ₱7,270 |

Sony
4.96 out of 5 · 376 reviews· 1K sold
₱7,000 store voucher
| Size | Tag price | You pay |
|---|---|---|
| Sand Stone | ₱18,999 | ₱18,999 |
| Silver | ₱18,999 | ₱18,999 |
| Olive Gray | ₱18,999 | ₱18,999 |
| Size | Tag price | You pay |
|---|---|---|
| Black | ₱18,999 | ₱18,999 |
| Midnight Blue | ₱18,999 | ₱18,999 |
| Pink | ₱19,999 | ₱19,999 |
Best price across Lazada and Shopee

Sony
4.97 out of 5 · 1,259 reviews· 3.7K sold
₱6,000 store voucher
| Size | Tag price | You pay |
|---|---|---|
| Midnight blue | ₱14,429 | ₱14,429 |
| Smoky Pink | ₱14,429 | ₱14,429 |
| Black | ₱14,429 | ₱14,429 |
| Size | Tag price | You pay |
|---|---|---|
| Silver | ₱14,429 | ₱14,429 |
Best price across Lazada and Beyond the Box

Sony
4.96 out of 5 · 314 reviews· 709 sold
₱2,500 store voucher
| Size | Tag price | You pay |
|---|---|---|
| Gray | ₱7,999 | ₱7,999 |
| Black | ₱7,999 | ₱7,999 |
| White | ₱7,999 | ₱7,999 |
Best price across Lazada and Shopee

Sony
5.0 out of 5 · 8 reviews· 13 sold
₱1,000 store voucher
| Size | Tag price | You pay |
|---|---|---|
| White | ₱17,999 | ₱17,999 |
| Black | ₱17,999 | ₱17,999 |
Best price across Lazada and Shopee

Sony · LWH Electronics
4.91 out of 5 · 147 reviews· 319 sold
₱377 store voucher
| Size | Tag price | You pay |
|---|---|---|
| Black | ₱5,948.67 | ₱5,948.67 |
| Pink | ₱5,948.67 | ₱5,948.67 |
| Blue | ₱5,948.67 | ₱5,948.67 |
| Size | Tag price | You pay |
|---|---|---|
| White | ₱5,948.67 | ₱5,948.67 |

₱1,500 store voucher
| Size | Tag price | You pay |
|---|---|---|
| Black | ₱7,999 | ₱7,999 |
| White | ₱7,999 | ₱7,999 |
Best price across Lazada and Shopee

Bose · Bose Official Store
5.0 out of 5 · 42 reviews· 153 sold
No store voucher today
| Size | Tag price | You pay |
|---|---|---|
| Desert Gold | ₱23,715 | ₱23,715 |
| Midnight Violet | ₱23,715 | ₱23,715 |
| Driftwood Sand | ₱27,900 | ₱27,900 |
| Size | Tag price | You pay |
|---|---|---|
| Blacksold out | ₱23,715 | ₱23,715 |
| Whitesold out | ₱27,900 | ₱27,900 |
Best price across Lazada and Shopee

No store voucher today
| Size | Tag price | You pay |
|---|---|---|
| Black | ₱24,139 | ₱24,139 |
| Deep Plum | ₱27,900 | ₱27,900 |
| White Smoke | ₱27,900 | ₱27,900 |
| Size | Tag price | You pay |
|---|---|---|
| Diamondsold out | ₱27,900 | ₱27,900 |
| Sandstonesold out | ₱27,900 | ₱27,900 |
| Lunar Bluesold out | ₱27,900 | ₱27,900 |
Best price across Lazada and Kimstore

Sennheiser · Sennheiser Philippines
4.96 out of 5 · 157 reviews· 386 sold
₱2,000 store voucher
| Size | Tag price | You pay |
|---|---|---|
| Graphite | ₱14,700 | ₱14,700 |
| White | ₱14,700 | ₱14,700 |
| Teal | ₱14,700 | ₱14,700 |
| Size | Tag price | You pay |
|---|---|---|
| Brown | ₱14,700 | ₱14,700 |
| Denim | ₱14,700 | ₱14,700 |
| 80th Anniversary | ₱14,700 | ₱14,700 |
| Black | ₱16,397 | ₱16,397 |
Best price across Lazada and Shopee

Sennheiser · Sennheiser Philippines
4.83 out of 5 · 12 reviews· 32 sold
No store voucher today
| Size | Tag price | You pay |
|---|---|---|
| White | ₱8,800 | ₱8,800 |
| Taupe | ₱8,800 | ₱8,800 |
| Black | ₱10,063 | ₱10,063 |
Best price across Lazada and Shopee

Sennheiser · Sennheiser Consumer Audio
5.0 out of 5 · 31 reviews· 98 sold
No store voucher today
| Size | Tag price | You pay |
|---|---|---|
| Black | ₱28,700 | ₱28,700 |

No store voucher today
| Size | Tag price | You pay |
|---|---|---|
| Beige | ₱7,199 | ₱7,199 |
| Blue | ₱7,399.07 | ₱7,399.07 |
| White | ₱7,399.07 | ₱7,399.07 |
| Size | Tag price | You pay |
|---|---|---|
| Lavender | ₱7,399.07 | ₱7,399.07 |
| Black | ₱7,599 | ₱7,599 |
Best price across Lazada and Shopee

JBL
4.94 out of 5 · 47 reviews· 94 sold
No store voucher today
| Size | Tag price | You pay |
|---|---|---|
| Whitesold out | ₱4,939 | ₱4,939 |
| Bluesold out | ₱4,939 | ₱4,939 |
| Sandstonesold out | ₱4,939 | ₱4,939 |

₱15 store voucher
| Size | Tag price | You pay |
|---|---|---|
| Blue | ₱6,192.39 | ₱6,192.39 |
| Pink | ₱6,192.39 | ₱6,192.39 |
| White | ₱6,192.39 | ₱6,192.39 |

No store voucher today
No store voucher today
| Size | Tag price | You pay |
|---|---|---|
| Blacksold out | ₱19,490 | ₱19,490 |
| Creamsold out | ₱19,490 | ₱19,490 |

₱511 store voucher
| Size | Tag price | You pay |
|---|---|---|
| Midnight Blue | ₱8,038.25 | ₱8,038.25 |
| Black | ₱8,090 | ₱8,090 |
| Brown | ₱8,090 | ₱8,090 |
| Size | Tag price | You pay |
|---|---|---|
| Cream | ₱8,090 | ₱8,090 |
Best price across Lazada and Beyond the Box

Audio-Technica
5.0 out of 5 · 15 reviews· 30 sold
₱1,012 store voucher
| Size | Tag price | You pay |
|---|---|---|
| Standard | ₱14,999 | ₱14,999 |

₱320 store voucher
| Size | Tag price | You pay |
|---|---|---|
| Cloud Pinksold out | ₱11,490 | ₱11,490 |
| Matte Blacksold out | ₱11,490 | ₱11,490 |
| Slate Bluesold out | ₱11,490 | ₱11,490 |
Best price across Lazada, Shopee and Beyond the Box

No store voucher today
| Size | Tag price | You pay |
|---|---|---|
| Standard | ₱16,150 | ₱16,150 |
No store voucher today
| Size | Tag price | You pay |
|---|---|---|
| Standard | ₱2,295 | ₱2,295 |
Best price across Datablitz and PCWorx
No store voucher today
| Size | Tag price | You pay |
|---|---|---|
| Standard | ₱4,250 | ₱4,250 |
Best price across Datablitz and PCWorx
No store voucher today
| Size | Tag price | You pay |
|---|---|---|
| Standard | ₱2,695 | ₱2,695 |

No store voucher today
| Size | Tag price | You pay |
|---|---|---|
| Standard | ₱4,750 | ₱4,750 |