
Good time to buy?
LearningStill learning this price
2 days of checks so far. We call it after a week of history, so a "sale" can't fool us.
You pay at checkout
₱16,599.10
₱500 off with the store voucher
Tag price
₱17,099.10
Listed as -39%
"Original" price
₱26,999
The strikethrough. Rarely what anyone pays.
In stock · checked Sep 27, 9:52 AM (Manila) · store voucher ₱500, min spend ₱5,000
Price history · M11 WiFi + Watch
- 30-day low
- ₱16,599.10
- Typical
- ₱17,549.05
- Days tracked
- 2
We started watching this on Sep 26. The line fills in with each daily check.
Show as a tableHide table
| Date | Tag | You pay |
|---|---|---|
| Sep 27 | ₱17,099.10 | ₱16,599.10 |
| Sep 26 | ₱18,999 | ₱18,499 |
Ratings
4.78out of 5 from 32 reviews
Exact average of every rating; Lazada rounds it to one decimal.
| 5 stars | 28 | |
|---|---|---|
| 4 stars | 3 | |
| 3 stars | 0 | |
| 2 stars | 0 | |
| 1 stars | 1 |
About the seller
Lenovo Online StoreAll their products →
- Positive seller ratings
- 97%
- Years on Lazada
- 3
- Sold by this store
- 25.4K
- Shipped within 48h
- 99%
From the seller's Lazada store badges, checked 2026-09-27.
Same thing, other sellers
Matching listings we found while picking the best vendor. Lower isn't always better: check the seller.
| Seller | Variant | Reviews | You pay | |
|---|---|---|---|---|
| Lenovo Online Store our pick | M11 WiFi + Watch | 4.78 (32) · seller 97% | ₱16,599.10 | View ↗ |
| HONOR PhilippinesLazMall | UNIT ONLY | 4.98 (227) · seller 98% | ₱12,399 | View ↗ |
| HONOR PhilippinesLazMall | W/KEYBOARD | 4.98 (227) · seller 98% | ₱13,299 | View ↗ |
| Lenovo Online StoreLazMall | 6+128GB Blue / Only Tablets | 4.90 (463) · seller 97% | ₱13,499 | View ↗ |
| SamsungLazMall | Wi-Fi | 4.98 (309) · seller 98% | ₱14,990 | View ↗ |
| Brand Super Deal | Sky blue / 4gb+128gb / Special package [no gifts] / Wi-fi | 5.0 (5) · seller 95% | ₱15,403 | View ↗ |
| Brand Super DealLazMall | Starry sky gray / 4gb+128gb / Special package [no gifts] / Wi-fi | 5.0 (5) · seller 95% | ₱15,403 | View ↗ |
| Lenovo Online StoreLazMall | 6+128GB Gray / Tablet+Pen | 4.90 (463) · seller 97% | ₱15,499 | View ↗ |
| Lenovo Online StoreLazMall | 6+128GB Blue / Tablet+Pen | 4.90 (463) · seller 97% | ₱15,499 | View ↗ |
| Lenovo Online StoreLazMall | 8+128GB Gray / Only Tablets | 4.90 (463) · seller 97% | ₱15,499 | View ↗ |
| Lenovo Online StoreLazMall | 8+128GB Blue / Only Tablets | 4.90 (463) · seller 97% | ₱15,499 | View ↗ |
| Lenovo Online StoreLazMall | 6+128GB Gray / Tablet+case | 4.90 (463) · seller 97% | ₱15,499 | View ↗ |
| Lenovo Online StoreLazMall | 6+128GB Blue / Tablet+case | 4.90 (463) · seller 97% | ₱15,499 | View ↗ |
| Brand Super Deal | Starry sky gray / 4gb+128gb / Package ① comes with [tempered film + protective case] / Wi-fi | 5.0 (5) · seller 95% | ₱15,749 | View ↗ |
| Brand Super Deal | Sky blue / 4gb+128gb / Package ① comes with [tempered film + protective case] / Wi-fi | 5.0 (5) · seller 95% | ₱15,749 | View ↗ |
| SamsungLazMall | 5G | 4.98 (309) · seller 98% | ₱15,890 | View ↗ |
| Xiaomi OnlineLazMall | Graphite Gray / 4GB + 256GB | 5.0 (9) · seller 98% | ₱15,899 | View ↗ |
| Brand Super Deal | Starry sky gray / 4gb+128gb / Package ② comes with [tempered film + protective case + stylus] / Wi-fi | 5.0 (5) · seller 95% | ₱15,980 | View ↗ |
| Brand Super Deal | Sky blue / 4gb+128gb / Package ② comes with [tempered film + protective case + stylus] / Wi-fi | 5.0 (5) · seller 95% | ₱15,980 | View ↗ |
| HONOR PhilippinesLazMall | Unit Only | 4.98 (207) · seller 98% | ₱16,399 | View ↗ |
| Lenovo Online StoreLazMall | 6+128GB Gray / Tablet+Pen+case | 4.90 (463) · seller 97% | ₱16,499 | View ↗ |
| Lenovo Online StoreLazMall | 6+128GB Blue / Tablet+Pen+case | 4.90 (463) · seller 97% | ₱16,499 | View ↗ |
| Brand Super Deal | Sky blue / 4gb+128gb / Package ③ comes with keyboard and mouse + tempered film +... / Wi-fi | 5.0 (5) · seller 95% | ₱16,557 | View ↗ |
| Brand Super Deal | Starry sky gray / 4gb+128gb / Package ③ comes with keyboard and mouse + tempered film +... / Wi-fi | 5.0 (5) · seller 95% | ₱16,557 | View ↗ |
| Lenovo Online StoreLazMall | 8+128GB Gray / Tablet+Pen | 4.90 (463) · seller 97% | ₱17,499 | View ↗ |
| Lenovo Online StoreLazMall | 8+128GB Blue / Tablet+Pen | 4.90 (463) · seller 97% | ₱17,499 | View ↗ |
| Lenovo Online StoreLazMall | 8+128GB Gray / Tablet+case | 4.90 (463) · seller 97% | ₱17,499 | View ↗ |
| Lenovo Online StoreLazMall | 8+128GB Blue / Tablet+case | 4.90 (463) · seller 97% | ₱17,499 | View ↗ |
| Brand Super Deal | Starry sky gray / 6gb+128gb / Special package [no gifts] / Wi-fi | 5.0 (5) · seller 95% | ₱17,712 | View ↗ |
| Brand Super Deal | Sky blue / 6gb+128gb / Special package [no gifts] / Wi-fi | 5.0 (5) · seller 95% | ₱17,712 | View ↗ |
| HONOR PhilippinesLazMall | With Keyboard | 4.98 (207) · seller 98% | ₱17,899 | View ↗ |
| Brand Super Deal | Starry sky gray / 6gb+128gb / Package ① comes with [tempered film + protective case] / Wi-fi | 5.0 (5) · seller 95% | ₱18,059 | View ↗ |
| Brand Super Deal | Sky blue / 6gb+128gb / Package ① comes with [tempered film + protective case] / Wi-fi | 5.0 (5) · seller 95% | ₱18,059 | View ↗ |
| SamsungLazMall | Standard | 4.95 (211) · seller 98% | ₱18,170 | View ↗ |
| Brand Super Deal | Sky blue / 6gb+128gb / Package ② comes with [tempered film + protective case + stylus] / Wi-fi | 5.0 (5) · seller 95% | ₱18,289 | View ↗ |
| Brand Super Deal | Starry sky gray / 6gb+128gb / Package ② comes with [tempered film + protective case + stylus] / Wi-fi | 5.0 (5) · seller 95% | ₱18,289 | View ↗ |
| Smartphone Top StoreLazMall | Clear sky blue / Wi-fi / 6gb+128gb | no reviews · seller 100% | ₱18,858.93 | View ↗ |
| Smartphone Top StoreLazMall | Cangshan gray / Wi-fi / 6gb+128gb | no reviews · seller 100% | ₱18,858.93 | View ↗ |
| Brand Super Deal | Starry sky gray / 6gb+128gb / Package ③ comes with keyboard and mouse + tempered film +... / Wi-fi | 5.0 (5) · seller 95% | ₱18,867 | View ↗ |
| Brand Super Deal | Sky blue / 6gb+128gb / Package ③ comes with keyboard and mouse + tempered film +... / Wi-fi | 5.0 (5) · seller 95% | ₱18,867 | View ↗ |
| Lenovo Online StoreLazMall | 8+256GB Gray / Only Tablets | 4.90 (463) · seller 97% | ₱19,499 | View ↗ |
| Lenovo Online StoreLazMall | 8+128GB Gray / Tablet+Pen+case | 4.90 (463) · seller 97% | ₱19,499 | View ↗ |
| Lenovo Online StoreLazMall | 8+128GB Blue / Tablet+Pen+case | 4.90 (463) · seller 97% | ₱19,499 | View ↗ |
| Smartphone Top StoreLazMall | Cangshan gray / Wi-fi / 8gb+128gb | no reviews · seller 100% | ₱20,013.59 | View ↗ |
| Xiaomi Official Store GlobalLazMall | Graphite Gray | 4.95 (219) · seller 99% | ₱20,999 | View ↗ |
| Xiaomi Official Store GlobalLazMall | Silver | 4.95 (219) · seller 99% | ₱20,999 | View ↗ |
| Xiaomi Official Store GlobalLazMall | Purple | 4.95 (219) · seller 99% | ₱20,999 | View ↗ |
| Xiaomi OnlineLazMall | Graphite Gray / 8GB + 256GB | 5.0 (29) · seller 98% | ₱21,899 | View ↗ |
| Lenovo Online StoreLazMall | 8+256GB Gray / Tablet+Pen | 4.90 (463) · seller 97% | ₱22,499 | View ↗ |
| Lenovo Online StoreLazMall | 8+256GB Gray / Tablet+case | 4.90 (463) · seller 97% | ₱22,499 | View ↗ |
| Xiaomi Official Store GlobalLazMall | Green / 8+128 | 4.96 (3,102) · seller 99% | ₱22,999 | View ↗ |
| Xiaomi Official Store GlobalLazMall | Blue / 8+128 | 4.96 (3,102) · seller 99% | ₱22,999 | View ↗ |
| Xiaomi Official Store GlobalLazMall | Gray / 8+128 | 4.96 (3,102) · seller 99% | ₱22,999 | View ↗ |
| Lenovo Online StoreLazMall | 8+256GB Gray / Tablet+Pen+case | 4.90 (463) · seller 97% | ₱24,499 | View ↗ |
| Xiaomi Official Store GlobalLazMall | Gray / 8+256 | 4.96 (3,102) · seller 99% | ₱24,999 | View ↗ |
| Xiaomi Official Store GlobalLazMall | Green / 8+256 | 4.96 (3,102) · seller 99% | ₱24,999 | View ↗ |
| Xiaomi Official Store GlobalLazMall | Gray / 8GB+128GB | 4.95 (162) · seller 99% | ₱24,999 | View ↗ |
| Xiaomi Official Store GlobalLazMall | Blue / 8+256 | 4.96 (3,102) · seller 99% | ₱24,999 | View ↗ |
| Xiaomi Official Store GlobalLazMall | Pine Green / 8GB+128GB | 4.95 (162) · seller 99% | ₱24,999 | View ↗ |
| Xiaomi Official Store GlobalLazMall | Blue / 8GB+128GB | 4.95 (162) · seller 99% | ₱24,999 | View ↗ |
| Brand Super DealLazMall | Ice crystal white / Wi-fi / 8gb + 256gb | no reviews · seller 95% | ₱25,723 | View ↗ |
| Brand Super Deal | Phantom gray / Wi-fi / 8gb + 256gb | no reviews · seller 95% | ₱25,723 | View ↗ |
| Smartphone Top StoreLazMall | Ice crystal white / Wi-fi / 8gb + 256gb | no reviews · seller 100% | ₱25,786.91 | View ↗ |
| SamsungLazMall | Light blue / Wi-Fi | 4.95 (574) · seller 98% | ₱26,890 | View ↗ |
| Xiaomi Official Store GlobalLazMall | Blue / 12+256 | 4.96 (3,102) · seller 99% | ₱26,999 | View ↗ |
| Xiaomi Official Store GlobalLazMall | Gray / 12+256 | 4.96 (3,102) · seller 99% | ₱26,999 | View ↗ |
| HUAWEILazMall | Dynamic Edition / 8+128GB Grey | 4.96 (558) · seller 96% | ₱26,999 | View ↗ |
| Apple Flagship StoreLazMall | 128GB, Silver / Wi-Fi | 4.97 (7,019) · seller 98% | ₱27,990 | View ↗ |
| Apple Flagship StoreLazMall | 128GB, Blue / Wi-Fi | 4.97 (7,019) · seller 98% | ₱27,990 | View ↗ |
| Brand Super Deal | Ice crystal white / Wi-fi / 12gb + 256gb | no reviews · seller 95% | ₱29,187 | View ↗ |
| Lenovo Online StoreLazMall | 8+128GB | 3.67 (6) · seller 97% | ₱30,099.10 | View ↗ |
| Xiaomi Official Store GlobalLazMall | Blue / 8+256 | 4.93 (249) · seller 99% | ₱30,499 | View ↗ |
| Xiaomi Official Store GlobalLazMall | Black / 8+256 | 4.93 (249) · seller 99% | ₱30,499 | View ↗ |
| Xiaomi Official Store GlobalLazMall | Green / 8+256 | 4.93 (249) · seller 99% | ₱30,499 | View ↗ |
| Xiaomi Official Store GlobalLazMall | Purple | 4.97 (236) · seller 99% | ₱30,999 | View ↗ |
| Xiaomi Official Store GlobalLazMall | Gray | 4.97 (236) · seller 99% | ₱30,999 | View ↗ |
| Xiaomi Official Store GlobalLazMall | Gray / 8GB+256GB | 5.0 (29) · seller 99% | ₱30,999 | View ↗ |
| Xiaomi Official Store GlobalLazMall | Pine Green / 8GB+256GB | 5.0 (29) · seller 99% | ₱30,999 | View ↗ |
| Xiaomi Official Store GlobalLazMall | Blue / 8GB+256GB | 5.0 (29) · seller 99% | ₱30,999 | View ↗ |
| Beyond the BoxLazMall | Blue / 128GB | 4.96 (1,657) · seller 99% | ₱32,670 | View ↗ |
| Beyond the BoxLazMall | Silver / 128GB | 4.96 (1,657) · seller 99% | ₱32,670 | View ↗ |
| Brand Super DealLazMall | Phantom gray / Wi-fi / 8gb+128gb | no reviews · seller 95% | ₱32,674 | View ↗ |
| Brand Super Deal | Ice crystal white / Wi-fi / 8gb+128gb | no reviews · seller 95% | ₱32,674 | View ↗ |
| Smartphone Top StoreLazMall | Ice crystal white / Wi-fi / 8gb + 128gb | no reviews · seller 100% | ₱32,680.46 | View ↗ |
| Smartphone Top StoreLazMall | Phantom gray / Wi-fi / 8gb + 128gb | no reviews · seller 100% | ₱32,680.46 | View ↗ |
| Smartphone Top StoreLazMall | Ice crystal white / Wi-fi / 12gb+512gb | no reviews · seller 100% | ₱32,714.89 | View ↗ |
| SamsungLazMall | Gray / 5G | 4.95 (574) · seller 98% | ₱32,990 | View ↗ |
| SamsungLazMall | Light blue / 5G | 4.95 (574) · seller 98% | ₱32,990 | View ↗ |
| HUAWEILazMall | Papermatte Edition / 8+256GB Violet | 4.96 (558) · seller 96% | ₱32,999 | View ↗ |
| HUAWEILazMall | Papermatte Edition / 8+256GB Grey | 4.96 (558) · seller 96% | ₱32,999 | View ↗ |
| Xiaomi Official Store GlobalLazMall | Green / 12+512 | 4.93 (249) · seller 99% | ₱34,299 | View ↗ |
| SamsungLazMall | Gray / Wi-Fi | 4.95 (574) · seller 98% | ₱34,390 | View ↗ |
| Apple Flagship StoreLazMall | 256GB, Pink / Wi-Fi | 4.97 (7,019) · seller 98% | ₱34,490 | View ↗ |
| Power Mac CenterLazMall | Pink / 128GB | 5.0 (34) | ₱34,490 | View ↗ |
| Power Mac CenterLazMall | Yellow / 128GB | 5.0 (34) | ₱34,490 | View ↗ |
| Power Mac CenterLazMall | Silver / 128GB | 5.0 (34) | ₱34,490 | View ↗ |
| Power Mac CenterLazMall | Blue / 128GB | 5.0 (34) | ₱34,490 | View ↗ |
| Lenovo Online StoreLazMall | 8+256GB | 3.67 (6) · seller 97% | ₱34,599.10 | View ↗ |
| Brand Super Deal | Phantom gray / Wi-fi / 8gb+256gb | no reviews · seller 95% | ₱34,983 | View ↗ |
| Smartphone Top StoreLazMall | Phantom gray / Wi-fi / 8gb+256gb | no reviews · seller 100% | ₱34,989.78 | View ↗ |
| HUAWEILazMall | Space Gray | 4.98 (61) · seller 96% | ₱39,499 | View ↗ |
| HUAWEILazMall | Green | 4.98 (61) · seller 96% | ₱39,499 | View ↗ |
| Power Mac CenterLazMall | Pink / 256GB | 5.0 (34) | ₱41,490 | View ↗ |
| Power Mac CenterLazMall | Silver / 256GB | 5.0 (34) | ₱41,490 | View ↗ |
| HUAWEILazMall | Spruce Green | 5.0 (15) · seller 96% | ₱41,999 | View ↗ |
| HUAWEILazMall | Green | 4.95 (37) · seller 96% | ₱49,499 | View ↗ |
| HUAWEILazMall | White | 4.95 (37) · seller 96% | ₱49,499 | View ↗ |
| Apple Flagship StoreLazMall | Blue / 128GB | 4.92 (104) · seller 98% | ₱52,790 | View ↗ |
| Apple Flagship StoreLazMall | Starlight / 128GB | 4.92 (104) · seller 98% | ₱52,790 | View ↗ |
| Apple Flagship StoreLazMall | Purple / 128GB | 4.92 (104) · seller 98% | ₱52,790 | View ↗ |
| Apple Flagship StoreLazMall | Space Grey / 128GB | 4.92 (104) · seller 98% | ₱52,790 | View ↗ |
| SamsungLazMall | Graphite / 128GB | 4.95 (105) · seller 98% | ₱54,850 | View ↗ |
| Power Mac CenterLazMall | Silver / 512GB | 5.0 (34) | ₱56,490 | View ↗ |
| SamsungLazMall | Standard | 4.81 (21) · seller 98% | ₱59,890 | View ↗ |
| Beyond the BoxLazMall | Starlight / 512GB | 4.96 (25) · seller 99% | ₱64,490 | View ↗ |
| SamsungLazMall | Standard | 5.0 (15) · seller 98% | ₱65,190 | View ↗ |
| SamsungLazMall | Standard | 5.0 (29) · seller 98% | ₱80,190 | View ↗ |
| Apple Flagship StoreLazMall | Space Black / 256GB | 4.85 (59) · seller 98% | ₱81,690 | View ↗ |
| Xiaomi OnlineLazMall | Graphite Gray / 4GB + 128GB · sold out | 5.0 (9) · seller 98% | ₱11,499 | View ↗ |
| Xiaomi OnlineLazMall | Mint Green / 4GB + 128GB · sold out | 5.0 (9) · seller 98% | ₱11,499 | View ↗ |
| Lenovo Online StoreLazMall | 6+128GB Gray / Only Tablets · sold out | 4.90 (463) · seller 97% | ₱13,499 | View ↗ |
| Xiaomi OnlineLazMall | Mint Green / 6GB + 128GB · sold out | 5.0 (9) · seller 98% | ₱15,899 | View ↗ |
| Xiaomi OnlineLazMall | Mint Green / 4GB + 256GB · sold out | 5.0 (9) · seller 98% | ₱15,899 | View ↗ |
| Xiaomi OnlineLazMall | Graphite Gray / 6GB + 128GB · sold out | 5.0 (9) · seller 98% | ₱15,899 | View ↗ |
| Xiaomi OnlineLazMall | Graphite Gray / 8GB + 256GB · sold out | 5.0 (9) · seller 98% | ₱17,899 | View ↗ |
| Xiaomi OnlineLazMall | Mint Green / 8GB + 256GB · sold out | 5.0 (9) · seller 98% | ₱17,899 | View ↗ |
| Smartphone Top StoreLazMall | Clear sky blue / Wi-fi / 8gb+128gb · sold out | no reviews · seller 100% | ₱19,891.52 | View ↗ |
| Smartphone Top StoreLazMall | Clear sky blue new version / Wi-fi / 8gb+128gb · sold out | no reviews · seller 100% | ₱20,013.59 | View ↗ |
| Brand Super Deal | Starry sky gray / 8gb + 128gb / Special package [no gifts] / Wi-fi · sold out | 5.0 (5) · seller 95% | ₱20,599 | View ↗ |
| Brand Super Deal | Sky blue / 8gb + 128gb / Special package [no gifts] / Wi-fi · sold out | 5.0 (5) · seller 95% | ₱20,599 | View ↗ |
| Brand Super Deal | Starry sky gray / 8gb + 128gb / Package ① comes with [tempered film + protective case] / Wi-fi · sold out | 5.0 (5) · seller 95% | ₱20,945 | View ↗ |
| Brand Super Deal | Sky blue / 8gb + 128gb / Package ① comes with [tempered film + protective case] / Wi-fi · sold out | 5.0 (5) · seller 95% | ₱20,945 | View ↗ |
| Brand Super Deal | Sky blue / 8gb + 128gb / Package ② comes with [tempered film + protective case + stylus] / Wi-fi · sold out | 5.0 (5) · seller 95% | ₱21,176 | View ↗ |
| Brand Super Deal | Starry sky gray / 8gb + 128gb / Package ② comes with [tempered film + protective case + stylus] / Wi-fi · sold out | 5.0 (5) · seller 95% | ₱21,176 | View ↗ |
| Brand Super Deal | Sky blue / 8gb + 128gb / Package ③ comes with keyboard and mouse + tempered film +... / Wi-fi · sold out | 5.0 (5) · seller 95% | ₱21,753 | View ↗ |
| Brand Super Deal | Starry sky gray / 8gb + 128gb / Package ③ comes with keyboard and mouse + tempered film +... / Wi-fi · sold out | 5.0 (5) · seller 95% | ₱21,753 | View ↗ |
| Xiaomi OnlineLazMall | Lavender Purple / 8GB + 256GB · sold out | 5.0 (29) · seller 98% | ₱21,899 | View ↗ |
| Xiaomi OnlineLazMall | Silver / 8GB + 256GB · sold out | 5.0 (29) · seller 98% | ₱21,899 | View ↗ |
| Smartphone Top StoreLazMall | Phantom gray / Wi-fi / 8gb+128gb · sold out | no reviews · seller 100% | ₱22,232.77 | View ↗ |
| Smartphone Top StoreLazMall | Gt blue / Wi-fi / 8gb+128gb · sold out | no reviews · seller 100% | ₱22,252.61 | View ↗ |
| Brand Super Deal | Ice crystal white / Wi-fi / 8gb+128gb · sold out | no reviews · seller 95% | ₱22,259 | View ↗ |
| Brand Super Deal | Gt blue / Wi-fi / 8gb+128gb · sold out | no reviews · seller 95% | ₱22,260 | View ↗ |
| Brand Super Deal | Phantom gray / Wi-fi / 8gb+128gb · sold out | no reviews · seller 95% | ₱22,260 | View ↗ |
| Smartphone Top StoreLazMall | Clear sky blue new version / Wi-fi / 8gb ram + 256gb storage · sold out | no reviews · seller 100% | ₱22,322.92 | View ↗ |
| Smartphone Top StoreLazMall | Cangshan gray renewal edition / Wi-fi / 8gb ram + 256gb storage · sold out | no reviews · seller 100% | ₱22,322.92 | View ↗ |
| Smartphone Top StoreLazMall | Ice crystal white / Wi-fi / 8gb+128gb · sold out | no reviews · seller 100% | ₱22,322.92 | View ↗ |
| Brand Super Deal | Starry sky gray / 8gb+256gb / Special package [no gifts] / Wi-fi · sold out | 5.0 (5) · seller 95% | ₱22,908 | View ↗ |
| Brand Super Deal | Sky blue / 8gb+256gb / Special package [no gifts] / Wi-fi · sold out | 5.0 (5) · seller 95% | ₱22,908 | View ↗ |
| Brand Super Deal | Sky blue / 8gb+256gb / Package ① comes with [tempered film + protective case] / Wi-fi · sold out | 5.0 (5) · seller 95% | ₱23,255 | View ↗ |
| Brand Super Deal | Starry sky gray / 8gb+256gb / Package ① comes with [tempered film + protective case] / Wi-fi · sold out | 5.0 (5) · seller 95% | ₱23,255 | View ↗ |
| Brand Super Deal | Starry sky gray / 8gb+256gb / Package ② comes with [tempered film + protective case + stylus] / Wi-fi · sold out | 5.0 (5) · seller 95% | ₱23,485 | View ↗ |
| Brand Super Deal | Sky blue / 8gb+256gb / Package ② comes with [tempered film + protective case + stylus] / Wi-fi · sold out | 5.0 (5) · seller 95% | ₱23,485 | View ↗ |
| Xiaomi OnlineLazMall | W/ Keyboard Silver / 8GB + 256GB · sold out | 5.0 (29) · seller 98% | ₱23,899 | View ↗ |
| Xiaomi OnlineLazMall | W/ Keyboard Purple / 8GB + 256GB · sold out | 5.0 (29) · seller 98% | ₱23,899 | View ↗ |
| Brand Super Deal | Starry sky gray / 8gb+256gb / Package ③ comes with keyboard and mouse + tempered film +... / Wi-fi · sold out | 5.0 (5) · seller 95% | ₱24,063 | View ↗ |
| Brand Super Deal | Sky blue / 8gb+256gb / Package ③ comes with keyboard and mouse + tempered film +... / Wi-fi · sold out | 5.0 (5) · seller 95% | ₱24,063 | View ↗ |
| Smartphone Top StoreLazMall | Cangshan gray soft light renewal edition / Wi-fi / 8gb ram + 256gb storage · sold out | no reviews · seller 100% | ₱24,632.24 | View ↗ |
| Brand Super Deal | Gt blue / Wi-fi / 8gb + 256gb · sold out | no reviews · seller 95% | ₱25,723 | View ↗ |
| Smartphone Top StoreLazMall | Phantom gray / Wi-fi / 8gb + 256gb · sold out | no reviews · seller 100% | ₱25,736.69 | View ↗ |
| Smartphone Top StoreLazMall | Gt blue / Wi-fi / 8gb + 256gb · sold out | no reviews · seller 100% | ₱25,786.91 | View ↗ |
| Xiaomi Official Store GlobalLazMall | Green / 12+256 · sold out | 4.96 (3,102) · seller 99% | ₱26,999 | View ↗ |
| Apple Flagship StoreLazMall | 128GB, Yellow / Wi-Fi · sold out | 4.97 (7,019) · seller 98% | ₱27,999 | View ↗ |
| Brand Super Deal | Phantom gray / Wi-fi / 12gb + 256gb · sold out | no reviews · seller 95% | ₱29,187 | View ↗ |
| Brand Super Deal | Gt blue / Wi-fi / 12gb + 256gb · sold out | no reviews · seller 95% | ₱29,187 | View ↗ |
| Smartphone Top StoreLazMall | Ice crystal white / Wi-fi / 12gb + 256gb · sold out | no reviews · seller 100% | ₱29,238.94 | View ↗ |
| Smartphone Top StoreLazMall | Gt blue / Wi-fi / 12gb + 256gb · sold out | no reviews · seller 100% | ₱29,250.90 | View ↗ |
| Smartphone Top StoreLazMall | Phantom gray / Wi-fi / 12gb + 256gb · sold out | no reviews · seller 100% | ₱29,250.90 | View ↗ |
| Apple Flagship StoreLazMall | 128GB, Pink / Wi-Fi · sold out | 4.97 (7,019) · seller 98% | ₱31,090 | View ↗ |
| Brand Super Deal | Ice crystal white / Wi-fi / 12gb+512gb · sold out | no reviews · seller 95% | ₱32,651 | View ↗ |
| Brand Super Deal | Phantom gray / Wi-fi / 12gb+512gb · sold out | no reviews · seller 95% | ₱32,651 | View ↗ |
| Smartphone Top StoreLazMall | Phantom gray / Wi-fi / 12gb+512gb · sold out | no reviews · seller 100% | ₱32,714.89 | View ↗ |
| Apple Flagship StoreLazMall | 256GB, Silver / Wi-Fi · sold out | 4.97 (7,019) · seller 98% | ₱34,190 | View ↗ |
| Apple Flagship StoreLazMall | 256GB, Blue / Wi-Fi · sold out | 4.97 (7,019) · seller 98% | ₱34,190 | View ↗ |
| Xiaomi Official Store GlobalLazMall | Blue / 12+512 · sold out | 4.93 (249) · seller 99% | ₱34,299 | View ↗ |
| Xiaomi Official Store GlobalLazMall | Black / 12+512 · sold out | 4.93 (249) · seller 99% | ₱34,299 | View ↗ |
| Brand Super Deal | Ice crystal white / Wi-fi / 8gb+256gb · sold out | no reviews · seller 95% | ₱34,983 | View ↗ |
| Smartphone Top StoreLazMall | Ice crystal white / Wi-fi / 8gb+256gb · sold out | no reviews · seller 100% | ₱34,989.78 | View ↗ |
| Apple Flagship StoreLazMall | 256GB, Yellow / Wi-Fi · sold out | 4.97 (7,019) · seller 98% | ₱37,590 | View ↗ |
| Brand Super Deal | Ice crystal white / Wi-fi / 12gb + 256gb · sold out | no reviews · seller 95% | ₱38,447 | View ↗ |
| Brand Super Deal | Phantom gray / Wi-fi / 12gb + 256gb · sold out | no reviews · seller 95% | ₱38,447 | View ↗ |
| Smartphone Top StoreLazMall | Ice crystal white / Wi-fi / 12gb + 256gb · sold out | no reviews · seller 100% | ₱38,453.77 | View ↗ |
| Smartphone Top StoreLazMall | Phantom gray / Wi-fi / 12gb + 256gb · sold out | no reviews · seller 100% | ₱38,453.77 | View ↗ |
| Power Mac CenterLazMall | Blue / 256GB · sold out | 5.0 (34) | ₱41,490 | View ↗ |
| Power Mac CenterLazMall | Yellow / 256GB · sold out | 5.0 (34) | ₱41,490 | View ↗ |
| Apple Flagship StoreLazMall | 128GB, Silver / Wi-Fi + Cellular · sold out | 4.97 (7,019) · seller 98% | ₱42,990 | View ↗ |
| Apple Flagship StoreLazMall | 128GB, Blue / Wi-Fi + Cellular · sold out | 4.97 (7,019) · seller 98% | ₱42,990 | View ↗ |
| Apple Flagship StoreLazMall | 128GB, Yellow / Wi-Fi + Cellular · sold out | 4.97 (7,019) · seller 98% | ₱42,990 | View ↗ |
| Apple Flagship StoreLazMall | 128GB, Pink / Wi-Fi + Cellular · sold out | 4.97 (7,019) · seller 98% | ₱42,990 | View ↗ |
| Brand Super Deal | Phantom gray / Wi-fi / 16gb+512gb · sold out | no reviews · seller 95% | ₱43,066 | View ↗ |
| Brand Super Deal | Ice crystal white / Wi-fi / 16gb+512gb · sold out | no reviews · seller 95% | ₱43,066 | View ↗ |
| Smartphone Top StoreLazMall | Ice crystal white / Wi-fi / 16gb+512gb · sold out | no reviews · seller 100% | ₱43,072.43 | View ↗ |
| Smartphone Top StoreLazMall | Phantom gray / Wi-fi / 16gb+512gb · sold out | no reviews · seller 100% | ₱43,072.43 | View ↗ |
| Apple Flagship StoreLazMall | 256GB, Yellow / Wi-Fi + Cellular · sold out | 4.97 (7,019) · seller 98% | ₱49,990 | View ↗ |
| Apple Flagship StoreLazMall | 256GB, Pink / Wi-Fi + Cellular · sold out | 4.97 (7,019) · seller 98% | ₱49,990 | View ↗ |
| Apple Flagship StoreLazMall | 256GB, Silver / Wi-Fi + Cellular · sold out | 4.97 (7,019) · seller 98% | ₱49,990 | View ↗ |
| Apple Flagship StoreLazMall | 256GB, Blue / Wi-Fi + Cellular · sold out | 4.97 (7,019) · seller 98% | ₱49,990 | View ↗ |
| Apple Flagship StoreLazMall | 512GB, Silver / Wi-Fi · sold out | 4.97 (7,019) · seller 98% | ₱53,990 | View ↗ |
| Apple Flagship StoreLazMall | 512GB, Blue / Wi-Fi · sold out | 4.97 (7,019) · seller 98% | ₱53,990 | View ↗ |
| Apple Flagship StoreLazMall | 512GB, Yellow / Wi-Fi · sold out | 4.97 (7,019) · seller 98% | ₱53,990 | View ↗ |
| Apple Flagship StoreLazMall | 512GB, Pink / Wi-Fi · sold out | 4.97 (7,019) · seller 98% | ₱53,990 | View ↗ |
| Power Mac CenterLazMall | Blue / 512GB · sold out | 5.0 (34) | ₱56,490 | View ↗ |
| Power Mac CenterLazMall | Pink / 512GB · sold out | 5.0 (34) | ₱56,490 | View ↗ |
