
Good time to buy?
LearningStill learning this price
1 day of checks so far. We call it after a week of history, so a "sale" can't fool us.

Stock
Midnight Black / With Flexicare is sold out
We keep checking every day. The last price we saw is below, and it updates the moment it's back.
Last price seen
₱20,024
Sold out right now; this is what it cost when we last saw it.
Tag price
₱20,024
Listed as -30%
"Original" price
₱28,580
The strikethrough. Rarely what anyone pays.
Out of stock · checked Sep 27, 1:39 PM (Manila)
Price history · Midnight Black / With Flexicare
- 30-day low
- ₱20,024
- Typical
- ₱20,024
- Days tracked
- 1
We started watching this on Sep 27. The line fills in with each daily check.
Show as a tableHide table
| Date | Tag | You pay |
|---|---|---|
| Sep 27 | ₱20,024 | ₱20,024 |
Ratings
5.0out of 5 from 129 reviews
Exact average of every rating; Lazada rounds it to one decimal.
| 5 stars | 129 | |
|---|---|---|
| 4 stars | 0 | |
| 3 stars | 0 | |
| 2 stars | 0 | |
| 1 stars | 0 |
All 129 reviews are 5★. Listings this size usually collect a few lower ratings, so it's worth reading the reviews on Lazada.
About the seller
Insta360 Philippines ENBAll their products →
- Positive seller ratings
- 99%
- Years on Lazada
- 3
- Sold by this store
- 20.8K
- Shipped within 48h
- 98%
From the seller's Lazada store badges, checked 2026-09-27.
Same thing, other sellers
Matching listings we found while picking the best vendor. Lower isn't always better: check the seller.
| Seller | Variant | Reviews | You pay | |
|---|---|---|---|---|
| Insta360 Philippines ENB our pick | Midnight Black / With Flexicare | 5.0 (129) · seller 99% | ₱20,024 | View ↗ |
| DJI OFFICIAL STORELazMall | Backpack Strap Mount | 4.91 (437) · seller 98% | ₱820 | View ↗ |
| DJI OFFICIAL STORELazMall | Magnetic Headband | 4.91 (437) · seller 98% | ₱1,359 | View ↗ |
| DJI OFFICIAL STORELazMall | Ball-Joint Adapter | 4.91 (437) · seller 98% | ₱1,690 | View ↗ |
| DJI OFFICIAL STORELazMall | Chest Strap Mount | 4.91 (437) · seller 98% | ₱1,990 | View ↗ |
| DJI OFFICIAL STORELazMall | Suction Cup Mount | 4.91 (437) · seller 98% | ₱1,990 | View ↗ |
| DJI OFFICIAL STORELazMall | Motorcycle Mount | 4.91 (437) · seller 98% | ₱2,030 | View ↗ |
| DJI OFFICIAL STORELazMall | ND Filters Set | 4.96 (1,252) · seller 98% | ₱2,590 | View ↗ |
| DJI OFFICIAL STORELazMall | Black Mist Filter | 4.96 (1,252) · seller 98% | ₱2,590 | View ↗ |
| DJI OFFICIAL STORELazMall | Road Cycling Kit | 4.91 (437) · seller 98% | ₱3,350 | View ↗ |
| DJI OFFICIAL STORELazMall | Nano [64GB] | 4.91 (437) · seller 98% | ₱15,090 | View ↗ |
| DJI OFFICIAL STORELazMall | Nano [128GB] | 4.91 (437) · seller 98% | ₱17,490 | View ↗ |
| DJI OFFICIAL STORELazMall | Standard Combo | 4.96 (1,252) · seller 98% | ₱18,590 | View ↗ |
| Insta360 StoreLazMall | Standalone | 4.93 (643) · seller 99% | ₱19,390 | View ↗ |
| Insta360 StoreLazMall | Standalone-svc | 4.93 (643) · seller 99% | ₱20,500 | View ↗ |
| DJI OFFICIAL STORELazMall | OP3 + 1 year care | 4.96 (1,252) · seller 98% | ₱23,180 | View ↗ |
| DJI OFFICIAL STORELazMall | OP3 + 2 years care | 4.96 (1,252) · seller 98% | ₱24,380 | View ↗ |
| Insta360 PHILIPPINESLazMall | Black | 4.98 (61) · seller 99% | ₱24,490 | View ↗ |
| Insta360 Philippines ENBLazMall | StandardBundle Black / No Flexicare | 4.97 (38) · seller 99% | ₱24,490 | View ↗ |
| Insta360 PHILIPPINESLazMall | White | 4.98 (61) · seller 99% | ₱24,490 | View ↗ |
| DJI OFFICIAL STORELazMall | Creator Combo | 4.96 (1,252) · seller 98% | ₱24,690 | View ↗ |
| Insta360 StoreLazMall | Standard Bundle Dual Battery | 5.0 (111) · seller 99% | ₱25,990 | View ↗ |
| DJI OFFICIAL STORELazMall | Standard Combo | 4.96 (136) · seller 98% | ₱27,990 | View ↗ |
| DJI OFFICIAL STORELazMall | Essential Combo | 4.96 (136) · seller 98% | ₱27,990 | View ↗ |
| Insta360 StoreLazMall | Get-Set Bundle Dual Battery(No Micro SD Card) | 5.0 (111) · seller 99% | ₱28,085 | View ↗ |
| DJI OFFICIAL STORELazMall | OP3 CC + 1 year care | 4.96 (1,252) · seller 98% | ₱30,080 | View ↗ |
| DJI OFFICIAL STORELazMall | OP4 SC + 1 year care | 4.96 (136) · seller 98% | ₱30,080 | View ↗ |
| DJI OFFICIAL STORELazMall | MM2 Transmitter + P4 | 4.96 (136) · seller 98% | ₱30,180 | View ↗ |
| Insta360 Philippines ENBLazMall | 1BatteryXplorerWhite / No Flexicare | 4.98 (105) · seller 99% | ₱30,190 | View ↗ |
| DJI OFFICIAL STORELazMall | OP3 CC + 2 year care | 4.96 (1,252) · seller 98% | ₱31,280 | View ↗ |
| DJI OFFICIAL STORELazMall | OP4 SC + 2 year care | 4.96 (136) · seller 98% | ₱31,480 | View ↗ |
| Insta360 Philippines ENBLazMall | Premium Cycling / No Flexicare | 4.97 (38) · seller 99% | ₱31,990 | View ↗ |
| DJI OFFICIAL STORELazMall | MM2[2TX+1MRX+CC] P4 | 4.96 (136) · seller 98% | ₱32,480 | View ↗ |
| DJI OFFICIAL STORELazMall | Standard Combo | 4.78 (125) · seller 98% | ₱32,490 | View ↗ |
| Insta360 Philippines ENBLazMall | X5 Only / No Flexicare | 4.91 (201) · seller 99% | ₱32,990 | View ↗ |
| DJI OFFICIAL STORELazMall | STD+MM2-Transmitter | 4.78 (125) · seller 98% | ₱33,280 | View ↗ |
| DJI OFFICIAL STORELazMall | Selfie combo | 4.78 (125) · seller 98% | ₱33,739 | View ↗ |
| DJI OFFICIAL STORELazMall | Creator Combo | 4.96 (136) · seller 98% | ₱34,990 | View ↗ |
| Insta360 StoreLazMall | MM93 Edition | 5.0 (111) · seller 99% | ₱34,990 | View ↗ |
| DJI OFFICIAL STORELazMall | STD+[2TX +1MRX + CC] | 4.78 (125) · seller 98% | ₱35,580 | View ↗ |
| DJI OFFICIAL STORELazMall | STD+[2TX + 1RX + CC] | 4.78 (125) · seller 98% | ₱36,580 | View ↗ |
| DJI OFFICIAL STORELazMall | OP4 CC + 1 year care | 4.96 (136) · seller 98% | ₱37,180 | View ↗ |
| DJI OFFICIAL STORELazMall | Battery combo | 4.78 (125) · seller 98% | ₱37,227 | View ↗ |
| DJI OFFICIAL STORELazMall | Standard Combo | 4.83 (246) · seller 98% | ₱37,790 | View ↗ |
| Insta360 Philippines ENBLazMall | Flash Print Bundle / No Flexicare | 4.98 (105) · seller 99% | ₱37,990 | View ↗ |
| Insta360 Philippines ENBLazMall | Flash Print White / No Flexicare | 4.98 (105) · seller 99% | ₱37,990 | View ↗ |
| Insta360 StoreLazMall | Ace Pro 2 Flash Print Bundle | 4.85 (102) · seller 99% | ₱37,990 | View ↗ |
| DJI OFFICIAL STORELazMall | OP4 CC + 2 year care | 4.96 (136) · seller 98% | ₱38,580 | View ↗ |
| DJI OFFICIAL STORELazMall | Adventure Combo-A | 4.78 (125) · seller 98% | ₱38,928 | View ↗ |
| Insta360 Philippines ENBLazMall | Essentials Bundle / No Flexicare | 4.91 (201) · seller 99% | ₱39,390 | View ↗ |
| Super Cool DigitalLazMall | Bundle Set | 4.99 (68) · seller 97% | ₱39,999 | View ↗ |
| DJI OFFICIAL STORELazMall | OP4P SC + 1 Yr care | 4.83 (246) · seller 98% | ₱40,680 | View ↗ |
| Insta360 Philippines ENBLazMall | Videography Bundle / No Flexicare | 4.98 (105) · seller 99% | ₱40,890 | View ↗ |
| DJI OFFICIAL STORELazMall | Vlog Combo | 4.83 (246) · seller 98% | ₱42,290 | View ↗ |
| DJI OFFICIAL STORELazMall | OP4P SC + 2 Yr care | 4.83 (246) · seller 98% | ₱42,680 | View ↗ |
| Insta360 Philippines ENBLazMall | Invi Dive Bundle / No Flexicare | 4.91 (201) · seller 99% | ₱43,990 | View ↗ |
| DJI OFFICIAL STORELazMall | Single + 1 yr care | 4.92 (394) · seller 98% | ₱45,180 | View ↗ |
| Insta360 StoreLazMall | Ace Pro 2 Flash Print Bundle-6.6 | 4.85 (102) · seller 99% | ₱45,588 | View ↗ |
| DJI OFFICIAL STORELazMall | OP4P VC + 2 Yr care | 4.83 (246) · seller 98% | ₱47,180 | View ↗ |
| DJI OFFICIAL STORELazMall | Single + 2 yr care | 4.92 (394) · seller 98% | ₱48,280 | View ↗ |
| DJI OFFICIAL STORELazMall | Fly More Combo RC-N3 | 4.92 (394) · seller 98% | ₱50,690 | View ↗ |
| DJI OFFICIAL STORELazMall | FMC RC-N3 +1 yr care | 4.92 (394) · seller 98% | ₱55,180 | View ↗ |
| DJI OFFICIAL STORELazMall | Fly More Combo [RC2] | 4.92 (394) · seller 98% | ₱57,990 | View ↗ |
| DJI OFFICIAL STORELazMall | FMC RC-N3 +2 yr care | 4.92 (394) · seller 98% | ₱58,280 | View ↗ |
| DJI OFFICIAL STORELazMall | FMC Plus [RC2] | 4.92 (394) · seller 98% | ₱61,390 | View ↗ |
| DJI OFFICIAL STORELazMall | FMC [RC2] + 1 yr care | 4.92 (394) · seller 98% | ₱62,480 | View ↗ |
| DJI OFFICIAL STORELazMall | FMC [RC2] + 2 yr care | 4.92 (394) · seller 98% | ₱65,580 | View ↗ |
| DJI OFFICIAL STORELazMall | FMC Plus + 1 Yr Care | 4.92 (394) · seller 98% | ₱65,880 | View ↗ |
| DJI OFFICIAL STORELazMall | FMC Plus + 2 Yr Care | 4.92 (394) · seller 98% | ₱68,980 | View ↗ |
| DJI OFFICIAL STORELazMall | Mini Tripod · sold out | 4.96 (1,252) · seller 98% | ₱590 | View ↗ |
| DJI OFFICIAL STORELazMall | Curved Adhesive Kit · sold out | 4.91 (437) · seller 98% | ₱670 | View ↗ |
| DJI OFFICIAL STORELazMall | Bite Mount · sold out | 4.91 (437) · seller 98% | ₱680 | View ↗ |
| DJI OFFICIAL STORELazMall | Expansion Adapter · sold out | 4.96 (1,252) · seller 98% | ₱790 | View ↗ |
| DJI OFFICIAL STORELazMall | Refresh Plan-1 Year · sold out | 4.96 (1,252) · seller 98% | ₱1,790 | View ↗ |
| DJI OFFICIAL STORELazMall | Refresh Plan-1 Year · sold out | 4.96 (136) · seller 98% | ₱2,090 | View ↗ |
| DJI OFFICIAL STORELazMall | Refresh Plan-2 Years · sold out | 4.96 (1,252) · seller 98% | ₱2,990 | View ↗ |
| DJI OFFICIAL STORELazMall | Refresh Plan-2 Years · sold out | 4.96 (136) · seller 98% | ₱3,490 | View ↗ |
| DJI OFFICIAL STORELazMall | Refresh Plan-1 Year · sold out | 4.92 (394) · seller 98% | ₱4,490 | View ↗ |
| DJI OFFICIAL STORELazMall | Refresh Plan-2 Years · sold out | 4.92 (394) · seller 98% | ₱7,590 | View ↗ |
| DJI OFFICIAL STORELazMall | Nano 64GB + 1yr care · sold out | 4.91 (437) · seller 98% | ₱16,080 | View ↗ |
| DJI OFFICIAL STORELazMall | Nano 64GB + 2yr care · sold out | 4.91 (437) · seller 98% | ₱16,780 | View ↗ |
| Super Cool DigitalLazMall | Standard · sold out | 4.99 (68) · seller 97% | ₱17,299 | View ↗ |
| DJI OFFICIAL STORELazMall | Nano 128GB+1yr care · sold out | 4.91 (437) · seller 98% | ₱18,480 | View ↗ |
| DJI OFFICIAL STORELazMall | Nano 128GB+2yr care · sold out | 4.91 (437) · seller 98% | ₱19,180 | View ↗ |
| Insta360 Philippines ENBLazMall | StandardBundle White / No Flexicare · sold out | 4.97 (38) · seller 99% | ₱24,490 | View ↗ |
| Insta360 Philippines ENBLazMall | Standard White / No Flexicare · sold out | 4.98 (105) · seller 99% | ₱24,590 | View ↗ |
| Insta360 Philippines ENBLazMall | Standard Bundle / No Flexicare · sold out | 4.98 (105) · seller 99% | ₱25,590 | View ↗ |
| Insta360 Philippines ENBLazMall | Standard Bundle / W/ Flexicare 1 Year · sold out | 4.98 (105) · seller 99% | ₱26,020 | View ↗ |
| Insta360 Philippines ENBLazMall | Standard White / W/ Flexicare 1 Year · sold out | 4.98 (105) · seller 99% | ₱26,020 | View ↗ |
| Insta360 Philippines ENBLazMall | Standard Bundle / W/ Flexicare 2 Years · sold out | 4.98 (105) · seller 99% | ₱27,380 | View ↗ |
| Insta360 Philippines ENBLazMall | Standard White / W/ Flexicare 2 Years · sold out | 4.98 (105) · seller 99% | ₱27,380 | View ↗ |
| Insta360 Philippines ENBLazMall | Dual Battery / No Flexicare · sold out | 4.98 (105) · seller 99% | ₱27,390 | View ↗ |
| Insta360 Philippines ENBLazMall | Dual Battery / W/ Flexicare 1 Year · sold out | 4.98 (105) · seller 99% | ₱27,420 | View ↗ |
| Insta360 Philippines ENBLazMall | StandardBundle White / With Flexicare · sold out | 4.97 (38) · seller 99% | ₱27,480 | View ↗ |
| Insta360 Philippines ENBLazMall | StandardBundle Black / With Flexicare · sold out | 4.97 (38) · seller 99% | ₱27,480 | View ↗ |
| Insta360 Philippines ENBLazMall | CreatorBundle White / No Flexicare · sold out | 4.97 (38) · seller 99% | ₱27,990 | View ↗ |
| Insta360 Philippines ENBLazMall | CreatorBundle Black / No Flexicare · sold out | 4.97 (38) · seller 99% | ₱27,990 | View ↗ |
| Insta360 Philippines ENBLazMall | Dual Battery / W/ Flexicare 2 Years · sold out | 4.98 (105) · seller 99% | ₱28,780 | View ↗ |
| Insta360 Philippines ENBLazMall | 1BatteryXplorerSilvr / No Flexicare · sold out | 4.98 (105) · seller 99% | ₱28,790 | View ↗ |
| Insta360 Philippines ENBLazMall | 1BatteryXplorerGray / No Flexicare · sold out | 4.98 (105) · seller 99% | ₱28,790 | View ↗ |
| Insta360 Philippines ENBLazMall | Motorcycle Bundle / W/ Flexicare 1 Year · sold out | 4.98 (105) · seller 99% | ₱29,720 | View ↗ |
| Insta360 Philippines ENBLazMall | All-Purpose Bundle / No Flexicare · sold out | 4.98 (105) · seller 99% | ₱29,790 | View ↗ |
| Insta360 Philippines ENBLazMall | 2BatteryXplorerSilvr / No Flexicare · sold out | 4.98 (105) · seller 99% | ₱29,990 | View ↗ |
| Insta360 Philippines ENBLazMall | Motorcycle Bundle / No Flexicare · sold out | 4.98 (105) · seller 99% | ₱30,190 | View ↗ |
| Insta360 Philippines ENBLazMall | 1BatteryXplorerSilvr / W/ Flexicare 1 Year · sold out | 4.98 (105) · seller 99% | ₱30,220 | View ↗ |
| Insta360 Philippines ENBLazMall | 1BatteryXplorerGray / W/ Flexicare 1 Year · sold out | 4.98 (105) · seller 99% | ₱30,220 | View ↗ |
| Insta360 Philippines ENBLazMall | 1BatteryXplorerWhite / W/ Flexicare 1 Year · sold out | 4.98 (105) · seller 99% | ₱30,220 | View ↗ |
| Insta360 Philippines ENBLazMall | Creator Bundle / No Flexicare · sold out | 4.98 (105) · seller 99% | ₱30,390 | View ↗ |
| Insta360 StoreLazMall | Sarah Livestream-Dual Battery Xplorer,Grey · sold out | 5.0 (111) · seller 99% | ₱30,788 | View ↗ |
| Insta360 StoreLazMall | Sarah Livestream-Dual Battery Xplorer,Sliver · sold out | 5.0 (111) · seller 99% | ₱30,788 | View ↗ |
| Insta360 StoreLazMall | Sarah Live-Single Battery Xplorer-White Sliver · sold out | 5.0 (111) · seller 99% | ₱30,788 | View ↗ |
| Insta360 Philippines ENBLazMall | CreatorBundle White / With Flexicare · sold out | 4.97 (38) · seller 99% | ₱30,980 | View ↗ |
| Insta360 Philippines ENBLazMall | CreatorBundle Black / With Flexicare · sold out | 4.97 (38) · seller 99% | ₱30,980 | View ↗ |
| Insta360 Philippines ENBLazMall | Creator (Long-term) / No Flexicare · sold out | 4.98 (105) · seller 99% | ₱30,990 | View ↗ |
| Insta360 Philippines ENBLazMall | Motorcycle Bundle / W/ Flexicare 2 Years · sold out | 4.98 (105) · seller 99% | ₱31,080 | View ↗ |
| Insta360 Philippines ENBLazMall | All-Purpose Bundle / W/ Flexicare 1 Year · sold out | 4.98 (105) · seller 99% | ₱31,220 | View ↗ |
| Insta360 Philippines ENBLazMall | 2BatteryXplorerSilvr / W/ Flexicare 1 Year · sold out | 4.98 (105) · seller 99% | ₱31,420 | View ↗ |
| Insta360 Philippines ENBLazMall | 2BatteryXplorerGray / W/ Flexicare 1 Year · sold out | 4.98 (105) · seller 99% | ₱31,420 | View ↗ |
| DJI OFFICIAL STORELazMall | MM2[1TX+1MRX+CC] P4 · sold out | 4.96 (136) · seller 98% | ₱31,480 | View ↗ |
| Insta360 Philippines ENBLazMall | 2BatteryXplorerGray / No Flexicare · sold out | 4.98 (105) · seller 99% | ₱31,490 | View ↗ |
| Insta360 Philippines ENBLazMall | 1BatteryXplorerWhite / W/ Flexicare 2 Years · sold out | 4.98 (105) · seller 99% | ₱31,580 | View ↗ |
| Insta360 Philippines ENBLazMall | 1BatteryXplorerSilvr / W/ Flexicare 2 Years · sold out | 4.98 (105) · seller 99% | ₱31,580 | View ↗ |
| Insta360 Philippines ENBLazMall | 1BatteryXplorerGray / W/ Flexicare 2 Years · sold out | 4.98 (105) · seller 99% | ₱31,580 | View ↗ |
| Insta360 Philippines ENBLazMall | Dive Bundle / No Flexicare · sold out | 4.98 (105) · seller 99% | ₱31,690 | View ↗ |
| Insta360 Philippines ENBLazMall | Creator Bundle / W/ Flexicare 1 Year · sold out | 4.98 (105) · seller 99% | ₱31,820 | View ↗ |
| Insta360 Philippines ENBLazMall | Creator (Long-term) / W/ Flexicare 1 Year · sold out | 4.98 (105) · seller 99% | ₱32,420 | View ↗ |
| Insta360 Philippines ENBLazMall | All-Purpose Bundle / W/ Flexicare 2 Years · sold out | 4.98 (105) · seller 99% | ₱32,580 | View ↗ |
| Insta360 Philippines ENBLazMall | 2BatteryXplorerSilvr / W/ Flexicare 2 Years · sold out | 4.98 (105) · seller 99% | ₱32,780 | View ↗ |
| Insta360 Philippines ENBLazMall | 2BatteryXplorerGray / W/ Flexicare 2 Years · sold out | 4.98 (105) · seller 99% | ₱32,780 | View ↗ |
| Insta360 Philippines ENBLazMall | Satin White / No Flexicare · sold out | 4.91 (201) · seller 99% | ₱32,990 | View ↗ |
| Insta360 Philippines ENBLazMall | Dive Bundle / W/ Flexicare 1 Year · sold out | 4.98 (105) · seller 99% | ₱33,120 | View ↗ |
| Insta360 Philippines ENBLazMall | Creator Bundle / W/ Flexicare 2 Years · sold out | 4.98 (105) · seller 99% | ₱33,180 | View ↗ |
| DJI OFFICIAL STORELazMall | MM2[2TX+1RX+CC] P4 · sold out | 4.96 (136) · seller 98% | ₱33,480 | View ↗ |
| Insta360 Philippines ENBLazMall | Creator (Long-term) / W/ Flexicare 2 Years · sold out | 4.98 (105) · seller 99% | ₱33,780 | View ↗ |
| Insta360 Philippines ENBLazMall | Dive Bundle / W/ Flexicare 2 Years · sold out | 4.98 (105) · seller 99% | ₱34,480 | View ↗ |
| DJI OFFICIAL STORELazMall | STD+[1TX +1MRX + CC] · sold out | 4.78 (125) · seller 98% | ₱34,580 | View ↗ |
| Insta360 Philippines ENBLazMall | Premium Cycling / With Flexicare · sold out | 4.97 (38) · seller 99% | ₱34,980 | View ↗ |
| Insta360 Philippines ENBLazMall | X5 Only / W/ Flexicare 1 Year · sold out | 4.91 (201) · seller 99% | ₱35,180 | View ↗ |
| Insta360 Philippines ENBLazMall | Satin White / W/ Flexicare 1 Year · sold out | 4.91 (201) · seller 99% | ₱35,180 | View ↗ |
| Insta360 Philippines ENBLazMall | BMW Motorrad Edition / No Flexicare · sold out | 4.91 (201) · seller 99% | ₱35,990 | View ↗ |
| Insta360 Philippines ENBLazMall | Explorer Bundle / No Flexicare · sold out | 4.91 (201) · seller 99% | ₱36,490 | View ↗ |
| Insta360 Philippines ENBLazMall | X5 Only / W/ Flexicare 2 Years · sold out | 4.91 (201) · seller 99% | ₱36,580 | View ↗ |
| Insta360 Philippines ENBLazMall | Satin White / W/ Flexicare 2 Years · sold out | 4.91 (201) · seller 99% | ₱36,580 | View ↗ |
| Insta360 Philippines ENBLazMall | Cycling Bundle / No Flexicare · sold out | 4.91 (201) · seller 99% | ₱37,490 | View ↗ |
| Insta360 Philippines ENBLazMall | Starter Bundle / No Flexicare · sold out | 4.91 (201) · seller 99% | ₱37,590 | View ↗ |
| DJI OFFICIAL STORELazMall | OP4P SC & DJI Cap · sold out | 4.83 (246) · seller 98% | ₱37,790 | View ↗ |
| Insta360 Philippines ENBLazMall | Motorcycle Bundle / No Flexicare · sold out | 4.91 (201) · seller 99% | ₱37,890 | View ↗ |
| Insta360 StoreLazMall | Ace Pro 2 Flash Print Bundle-Arctic White · sold out | 4.85 (102) · seller 99% | ₱37,990 | View ↗ |
| Insta360 Philippines ENBLazMall | BMW Motorrad Edition / W/ Flexicare 1 Year · sold out | 4.91 (201) · seller 99% | ₱38,180 | View ↗ |
| Insta360 Philippines ENBLazMall | No Drone No Problem / No Flexicare · sold out | 4.91 (201) · seller 99% | ₱38,439 | View ↗ |
| Insta360 Philippines ENBLazMall | Explorer Bundle / W/ Flexicare 1 Year · sold out | 4.91 (201) · seller 99% | ₱38,680 | View ↗ |
| DJI OFFICIAL STORELazMall | Adventure Combo · sold out | 4.78 (125) · seller 98% | ₱38,690 | View ↗ |
| Insta360 Philippines ENBLazMall | Flash Print Bundle / W/ Flexicare 1 Year · sold out | 4.98 (105) · seller 99% | ₱39,277 | View ↗ |
| Insta360 Philippines ENBLazMall | BMW Motorrad Edition / W/ Flexicare 2 Years · sold out | 4.91 (201) · seller 99% | ₱39,580 | View ↗ |
| Insta360 Philippines ENBLazMall | Flash Print White / W/ Flexicare 1 Year · sold out | 4.98 (105) · seller 99% | ₱39,580 | View ↗ |
| Insta360 Philippines ENBLazMall | Cycling Bundle / W/ Flexicare 1 Year · sold out | 4.91 (201) · seller 99% | ₱39,680 | View ↗ |
| Insta360 Philippines ENBLazMall | Starter Bundle / W/ Flexicare 1 Year · sold out | 4.91 (201) · seller 99% | ₱39,780 | View ↗ |
| Insta360 Philippines ENBLazMall | Xplorer Mist Bundle / No Flexicare · sold out | 4.98 (105) · seller 99% | ₱39,990 | View ↗ |
| Insta360 Philippines ENBLazMall | Motorcycle Bundle / W/ Flexicare 1 Year · sold out | 4.91 (201) · seller 99% | ₱40,080 | View ↗ |
| Insta360 Philippines ENBLazMall | Explorer Bundle / W/ Flexicare 2 Years · sold out | 4.91 (201) · seller 99% | ₱40,080 | View ↗ |
| Insta360 Philippines ENBLazMall | Videography Bundle / W/ Flexicare 1 Year · sold out | 4.98 (105) · seller 99% | ₱40,420 | View ↗ |
| Insta360 Philippines ENBLazMall | No Drone No Problem / W/ Flexicare 1 Year · sold out | 4.91 (201) · seller 99% | ₱40,629 | View ↗ |
| Insta360 Philippines ENBLazMall | Flash Print Bundle / W/ Flexicare 2 Years · sold out | 4.98 (105) · seller 99% | ₱40,780 | View ↗ |
| Insta360 Philippines ENBLazMall | Flash Print White / W/ Flexicare 2 Years · sold out | 4.98 (105) · seller 99% | ₱40,780 | View ↗ |
| Insta360 Philippines ENBLazMall | Cycling Bundle / W/ Flexicare 2 Years · sold out | 4.91 (201) · seller 99% | ₱41,080 | View ↗ |
| Insta360 Philippines ENBLazMall | Starter Bundle / W/ Flexicare 2 Years · sold out | 4.91 (201) · seller 99% | ₱41,180 | View ↗ |
| Insta360 Philippines ENBLazMall | Motorcycle Bundle / W/ Flexicare 2 Years · sold out | 4.91 (201) · seller 99% | ₱41,480 | View ↗ |
| Insta360 Philippines ENBLazMall | Essentials Bundle / W/ Flexicare 1 Year · sold out | 4.91 (201) · seller 99% | ₱41,580 | View ↗ |
| Insta360 Philippines ENBLazMall | Xplorer Mist Bundle / W/ Flexicare 1 Year · sold out | 4.98 (105) · seller 99% | ₱41,580 | View ↗ |
| Insta360 Philippines ENBLazMall | Videography Bundle / W/ Flexicare 2 Years · sold out | 4.98 (105) · seller 99% | ₱41,780 | View ↗ |
| Insta360 Philippines ENBLazMall | No Drone No Problem / W/ Flexicare 2 Years · sold out | 4.91 (201) · seller 99% | ₱42,029 | View ↗ |
| DJI OFFICIAL STORELazMall | OP4P VC & DJI Cap · sold out | 4.83 (246) · seller 98% | ₱42,290 | View ↗ |
| Insta360 Philippines ENBLazMall | Xplorer Mist Bundle / W/ Flexicare 2 Years · sold out | 4.98 (105) · seller 99% | ₱42,780 | View ↗ |
| Insta360 Philippines ENBLazMall | Essentials Bundle / W/ Flexicare 2 Years · sold out | 4.91 (201) · seller 99% | ₱42,980 | View ↗ |
| DJI OFFICIAL STORELazMall | OP4P VC + 1 Yr care · sold out | 4.83 (246) · seller 98% | ₱45,180 | View ↗ |
| Insta360 Philippines ENBLazMall | Invi Dive Bundle / W/ Flexicare 1 Year · sold out | 4.91 (201) · seller 99% | ₱46,180 | View ↗ |
| Insta360 Philippines ENBLazMall | Invi Dive Bundle / W/ Flexicare 2 Years · sold out | 4.91 (201) · seller 99% | ₱47,580 | View ↗ |
| Insta360 Philippines ENBLazMall | Ultimate Videography / W/ Flexicare 1 Year · sold out | 4.98 (105) · seller 99% | ₱52,220 | View ↗ |
| Insta360 Philippines ENBLazMall | Ultimate Videography / No Flexicare · sold out | 4.98 (105) · seller 99% | ₱53,290 | View ↗ |
| Insta360 Philippines ENBLazMall | Ultimate Videography / W/ Flexicare 2 Years · sold out | 4.98 (105) · seller 99% | ₱53,580 | View ↗ |
Questions
What's the lowest price ever for the Insta360 GO 3S 4K Tiny Waterproof Action Camera?
The lowest price we've seen for the Arctic White / No Flexicare is ₱18,990, on Sep 27, with the store voucher applied. We've tracked it on Lazada PH daily since Sep 27.
How much is the Insta360 GO 3S 4K Tiny Waterproof Action Camera right now?
As of our last check, Sep 27, the cheapest in-stock size is the Arctic White / No Flexicare at ₱18,990 from Insta360 Philippines ENB on Lazada.
How much is each size of the Insta360 GO 3S 4K Tiny Waterproof Action Camera?
Arctic White / No Flexicare: ₱18,990; Midnight Black / No Flexicare: ₱18,990 (sold out); Arctic White / With Flexicare: ₱20,024 (sold out); Midnight Black / With Flexicare: ₱20,024 (sold out); Motorcycle POVBundle / No Flexicare: ₱20,190 (sold out); Action Bundle / No Flexicare: ₱20,990 (sold out); Motorcycle POVBundle / With Flexicare: ₱21,224 (sold out); Action Bundle / With Flexicare: ₱22,024 (sold out); Travel Bundle / No Flexicare: ₱23,590 (sold out); Travel Essentials / No Flexicare: ₱23,790 (sold out); Travel Bundle / With Flexicare: ₱24,624 (sold out); Travel Essentials / With Flexicare: ₱24,824 (sold out). Prices include the store voucher where there is one.
Is there a voucher for the Insta360 GO 3S 4K Tiny Waterproof Action Camera?
Not a store voucher, as of our last check. Platform vouchers and bank promos on Lazada may still apply at checkout.
Is now a good time to buy the Insta360 GO 3S 4K Tiny Waterproof Action Camera?
We don't know yet. We've only tracked it for 1 day, and we need a week of history before calling it.
Who sells the Insta360 GO 3S 4K Tiny Waterproof Action Camera on Lazada?
We track Insta360 Philippines ENB (LazMall), with 99% positive seller ratings, 3 years on Lazada, as the main listing. We also found 68 other sellers with the same configuration, from ₱820 to ₱68,980. The listing is rated 5.00 out of 5 from 129 reviews.
When is the next Lazada sale for the Insta360 GO 3S 4K Tiny Waterproof Action Camera?
The next one on our calendar is Payday Sale on Sep 30. We check this item before, during and after, so you can see whether the sale actually cut the price.
Next sale
Payday Sale in 3 days
Sep 30. We'll check this item before, during and after, so you can see whether the sale actually cut anything.
On Lazada
View Midnight Black / With Flexicare on Lazada ↗
Prices can change at any time. Check the listing before you buy.

